BRAKINGDRIVER타이어 등급 가이드

브리지스톤 · TURANZA 6

투란자 6

같은 사이즈에서 빗길 등급이 이보다 좋은 모델 11%

브랜드별 제품 › 브리지스톤

브리지스톤 투란자 6
인치16~22″
사이즈46개
최대 하중615~1,030 kg
속도기호T~Y
빗길 13 연비 14연료비 →

빗길 급제동 시뮬레이션

이 타이어 · 투란자 6 53.7 m 이하
7.5 mm

추정값 · 계산 방법

빗길 출발 0→100 km/h

이 타이어 · 투란자 60 km/h · 0.0 s

추정값 · 계산 방법

사이즈별 스펙

사이즈하중·속도빗길연비
205/55R1795V690 kg240 km/h21
205/65R17100Y800 kg300 km/h31
215/45R1791W615 kg270 km/h13
215/50R1892T630 kg190 km/h12
215/50R1997H730 kg210 km/h12
215/60R1796H710 kg210 km/h21
215/60R18102W850 kg270 km/h12
215/65R1698H750 kg210 km/h21
225/40R1892Y630 kg300 km/h13
225/40R1993T650 kg190 km/h12
225/40R1993W650 kg270 km/h21
225/40R1993Y650 kg300 km/h21
225/40R1993Y650 kg300 km/h22
225/40R2094W670 kg270 km/h12
225/45R1791W615 kg270 km/h13
225/45R1791Y615 kg300 km/h14
225/45R1794W670 kg270 km/h22
225/45R1895W690 kg270 km/h21
225/45R1895Y690 kg300 km/h22
225/45R1992T630 kg190 km/h21
225/50R1895V690 kg240 km/h12
225/55R18102Y850 kg300 km/h21
225/55R18102Y850 kg300 km/h12
225/55R18102Y850 kg300 km/h22
225/65R17102H850 kg210 km/h22
235/40R1996Y710 kg300 km/h32
235/40R2096V710 kg240 km/h12
235/45R1894W670 kg270 km/h22
235/45R1898Y750 kg300 km/h22
235/45R1999H775 kg210 km/h22
235/45R1999V775 kg240 km/h12
235/45R20100W800 kg270 km/h21
235/45R21101T825 kg190 km/h21
235/50R1999V775 kg240 km/h22
235/50R19103W875 kg270 km/h21
235/50R20100T800 kg190 km/h21
235/50R20104V900 kg240 km/h22
235/55R18104W900 kg270 km/h22
235/55R20105T925 kg190 km/h11
245/35R2196Y710 kg300 km/h12
245/40R1994W670 kg270 km/h12
245/40R1998Y750 kg300 km/h21
245/40R1998Y750 kg300 km/h12
245/40R1998Y750 kg300 km/h22
245/40R1998Y750 kg300 km/h23
245/40R2099Y775 kg300 km/h21
245/40R2099Y775 kg300 km/h32
245/45R19102Y850 kg300 km/h12
245/45R19102Y850 kg300 km/h21
255/35R21101Y825 kg300 km/h12
255/40R1899W775 kg270 km/h21
255/40R19100Y800 kg300 km/h22
255/40R2097V730 kg240 km/h23
255/40R20101W825 kg270 km/h21
255/40R20101Y825 kg300 km/h12
255/40R21102T850 kg190 km/h11
255/40R21102Y850 kg300 km/h11
255/40R21102Y850 kg300 km/h22
255/45R19100V800 kg240 km/h11
255/45R19100V800 kg240 km/h23
255/45R19100Y800 kg300 km/h23
255/45R19104W900 kg270 km/h21
255/45R20101T825 kg190 km/h21
255/45R20105Y925 kg300 km/h11
255/45R20105Y925 kg300 km/h21
255/50R20109T1,030 kg190 km/h21
265/40R22106Y950 kg300 km/h22
275/30R2198Y750 kg300 km/h22
275/35R20102Y850 kg300 km/h21
275/35R20102Y850 kg300 km/h32
275/40R19105Y925 kg300 km/h11
285/35R21105Y925 kg300 km/h11
285/35R21105Y925 kg300 km/h31
285/40R20108Y1,000 kg300 km/h11
285/40R20108Y1,000 kg300 km/h32
295/35R22108Y1,000 kg300 km/h21

같은 사이즈, 빗길 등급이 더 좋은 모델

모델겹치는 사이즈빗길연비
벤투스 에보 K137한국타이어16개113
피제로피렐리12개113
이글 F1 어시메트릭 6굿이어11개113
파워지피렐리11개123

브리지스톤 다른 모델과 비교

모델사이즈빗길연비
투란자 646개1314
포텐자 스포츠21개1214
DRIVEGUARD PLUS10개344
포텐자 아드레날린 RE0059개134
포텐자 스포츠 A S9개34

규격·등급: 공단 인증 · 하중·속도: 법령 규격표 · 원본 2026-05-22 ·브리지스톤 등급표