
인치15~21″
사이즈68개
최대 하중387~1,060 kg
속도기호H~Y
빗길 12 연비 23연료비 →
빗길 급제동 시뮬레이션
내 타이어 ·
이 타이어 · 파워지 47.9 m 이하
추정값 · 계산 방법
빗길 출발 0→100 km/h
내 타이어 · 0 km/h · 0.0 s
이 타이어 · 파워지0 km/h · 0.0 s
추정값 · 계산 방법
사이즈별 스펙
| 사이즈 | 하중·속도 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 165/55R15 | 75V387 kg240 km/h | 1 | 3 |
| 175/65R15 | 84H500 kg210 km/h | 1 | 3 |
| 185/60R15 | 84H500 kg210 km/h | 2 | 3 |
| 185/65R15 | 88H560 kg210 km/h | 2 | 3 |
| 195/55R15 | 85V515 kg240 km/h | 1 | 3 |
| 195/55R16 | 87V545 kg240 km/h | 1 | 3 |
| 195/60R15 | 88V560 kg240 km/h | 1 | 3 |
| 195/60R16 | 89H580 kg210 km/h | 1 | 3 |
| 195/65R15 | 91V615 kg240 km/h | 1 | 3 |
| 205/45R16 | 83W487 kg270 km/h | 1 | 3 |
| 205/45R17 | 88W560 kg270 km/h | 1 | 3 |
| 205/50R17 | 93V650 kg240 km/h | 1 | 3 |
| 205/55R16 | 91V615 kg240 km/h | 1 | 3 |
| 205/55R17 | 95W690 kg270 km/h | 1 | 2 |
| 205/60R16 | 92V630 kg240 km/h | 1 | 3 |
| 205/65R15 | 94V670 kg240 km/h | 1 | 3 |
| 205/65R16 | 95H690 kg210 km/h | 1 | 3 |
| 215/45R17 | 91W615 kg270 km/h | 1 | 3 |
| 215/45R18 | 93W650 kg270 km/h | 1 | 3 |
| 215/50R17 | 95W690 kg270 km/h | 1 | 2 |
| 215/50R18 | 96Y710 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 215/55R16 | 93W650 kg270 km/h | 1 | 3 |
| 215/55R17 | 94V670 kg240 km/h | 1 | 2 |
| 215/55R18 | 99V775 kg240 km/h | 1 | 2 |
| 215/60R16 | 99V775 kg240 km/h | 1 | 2 |
| 215/60R17 | 96H710 kg210 km/h | 1 | 2 |
| 215/65R16 | 98H750 kg210 km/h | 1 | 3 |
| 225/40R18 | 92W630 kg270 km/h | 1 | 3 |
| 225/40R19 | 93Y650 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 225/45R17 | 94W670 kg270 km/h | 1 | 3 |
| 225/45R18 | 95W690 kg270 km/h | 1 | 3 |
| 225/45R19 | 96W710 kg270 km/h | 1 | 3 |
| 225/50R17 | 98Y750 kg300 km/h | 1 | 2 |
| 225/50R18 | 99W775 kg270 km/h | 1 | 2 |
| 225/55R16 | 99W775 kg270 km/h | 1 | 2 |
| 225/55R17 | 97Y730 kg300 km/h | 1 | 2 |
| 225/55R18 | 98H750 kg210 km/h | 1 | 2 |
| 225/55R19 | 99V775 kg240 km/h | 1 | 2 |
| 225/60R16 | 102V850 kg240 km/h | 1 | 2 |
| 225/60R17 | 99H775 kg210 km/h | 1 | 2 |
| 225/60R18 | 100H800 kg210 km/h | 1 | 2 |
| 225/65R17 | 102H850 kg210 km/h | 1 | 3 |
| 235/35R19 | 91Y615 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 235/40R18 | 95W690 kg270 km/h | 1 | 3 |
| 235/45R17 | 97W730 kg270 km/h | 1 | 3 |
| 235/45R18 | 98Y750 kg300 km/h | 1 | 2 |
| 235/50R18 | 97V730 kg240 km/h | 1 | 3 |
| 235/50R19 | 99V775 kg240 km/h | 1 | 2 |
| 235/55R17 | 99V775 kg240 km/h | 1 | 2 |
| 235/55R18 | 104V900 kg240 km/h | 1 | 2 |
| 235/55R19 | 105W925 kg270 km/h | 1 | 2 |
| 235/60R18 | 107V975 kg240 km/h | 1 | 2 |
| 235/65R17 | 108V1,000 kg240 km/h | 1 | 2 |
| 245/35R19 | 93Y650 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 245/35R20 | 95Y690 kg300 km/h | 1 | 2 |
| 245/40R18 | 97Y730 kg300 km/h | 1 | 2 |
| 245/40R19 | 98W750 kg270 km/h | 1 | 3 |
| 245/40R20 | 99Y775 kg300 km/h | 1 | 2 |
| 245/45R17 | 95W690 kg270 km/h | 1 | 3 |
| 245/45R18 | 100Y800 kg300 km/h | 1 | 2 |
| 245/45R19 | 102Y850 kg300 km/h | 1 | 2 |
| 245/50R18 | 100W800 kg270 km/h | 1 | 2 |
| 245/55R19 | 103H875 kg210 km/h | 1 | 2 |
| 255/35R19 | 96Y710 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 255/40R19 | 100Y800 kg300 km/h | 1 | 2 |
| 275/30R20 | 97Y730 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 275/45R20 | 110Y1,060 kg300 km/h | 1 | 2 |
| 295/35R21 | 107Y975 kg300 km/h | 1 | 2 |
피렐리 다른 모델과 비교
| 모델 | 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 파워지 | 68개 | 12 | 23 |
| CINTURATO ROSSO | 56개 | 12 | 23 |
| 신투라토 P9 AS | 34개 | 2 | 34 |
| 신투라토 P7 | 28개 | 13 | 14 |
| 피제로 | 25개 | 12 | 14 |
규격·등급: 공단 인증 · 하중·속도: 법령 규격표 · 원본 2026-05-22 ·피렐리 등급표