BRAKINGDRIVER타이어 등급 가이드

피렐리 · PZERO

피제로

같은 사이즈에서 빗길 등급이 이보다 좋은 모델 4%

브랜드별 제품 › 피렐리

피렐리 피제로
인치17~23″
사이즈138개
최대 하중545~1,215 kg
속도기호T~Y
빗길 14 연비 14연료비 →강화(XL) 사이즈 포함

빗길 급제동 시뮬레이션

이 타이어 · 피제로 61.0 m 이하
7.5 mm

추정값 · 계산 방법

빗길 출발 0→100 km/h

이 타이어 · 피제로0 km/h · 0.0 s

추정값 · 계산 방법

사이즈별 스펙

사이즈하중·속도빗길연비
205/45R1788Y560 kg300 km/h14
225/35R1988Y560 kg300 km/h13
225/35R1988Y560 kg300 km/h14
225/40R1892Y630 kg300 km/h13
225/40R1892Y630 kg300 km/h23
225/40R1892Y630 kg300 km/h14
225/40R1993W650 kg270 km/h12
225/40R1993W650 kg270 km/h13
225/40R1993Y650 kg300 km/h12
225/40R1993Y650 kg300 km/h21
225/40R1993Y650 kg300 km/h12
225/40R1993Y650 kg300 km/h22
225/40R1993Y650 kg300 km/h24
225/40R2094Y670 kg300 km/h24
225/40R20101Y825 kg300 km/h11
225/45R1895Y690 kg300 km/h13
225/55R19103Y875 kg300 km/h12
235/35R1987Y545 kg300 km/h14
235/35R1991Y615 kg300 km/h13
235/35R1991Y615 kg300 km/h14
235/35R1991Y615 kg300 km/h14
235/35R1991Y615 kg300 km/h14
235/35R1991Y615 kg300 km/h24
235/35R1991Y615 kg300 km/h24
235/35R2092Y630 kg300 km/h13
235/35R2092Y630 kg300 km/h14
235/40R1895Y690 kg300 km/h22
235/40R1895Y690 kg300 km/h14
235/40R1895Y690 kg300 km/h23
235/40R1992Y630 kg300 km/h23
235/40R1996V710 kg240 km/h23
235/40R1996W710 kg270 km/h22
235/40R1996Y710 kg300 km/h13
235/40R1996Y710 kg300 km/h14
235/45R1898Y750 kg300 km/h13
235/45R20100T800 kg190 km/h21
235/45R20100T800 kg190 km/h13
235/45R20100H800 kg210 km/h13
235/45R20100V800 kg240 km/h21
235/45R20100V800 kg240 km/h12
235/45R20100Y800 kg300 km/h12
235/50R18101Y825 kg300 km/h22
235/50R18101Y825 kg300 km/h24
235/50R1999V775 kg240 km/h22
235/50R1999V775 kg240 km/h24
235/50R1999W775 kg270 km/h21
235/50R1999Y775 kg300 km/h13
235/50R19103V875 kg240 km/h21
235/50R19103Y875 kg300 km/h12
235/55R18104Y900 kg300 km/h23
235/55R19105V925 kg240 km/h11
235/55R19105V925 kg240 km/h22
235/55R19105Y925 kg300 km/h12
235/55R20105Y925 kg300 km/h11
245/30R1989Y580 kg300 km/h23
245/30R2090Y600 kg300 km/h24
245/35R1892Y630 kg300 km/h34
245/35R1993Y650 kg300 km/h13
245/35R1993Y650 kg300 km/h14
245/35R1993Y650 kg300 km/h24
245/35R1993Y650 kg300 km/h34
245/35R2091Y615 kg300 km/h14
245/35R2091Y615 kg300 km/h24
245/35R2091Y615 kg300 km/h34
245/35R2091Y615 kg300 km/h44
245/35R2095W690 kg270 km/h13
245/35R2095Y690 kg300 km/h13
245/35R2095Y690 kg300 km/h13
245/35R2095Y690 kg300 km/h22
245/35R2095Y690 kg300 km/h24
245/35R2095Y690 kg300 km/h24
245/35R2196Y710 kg300 km/h12
245/40R1897Y730 kg300 km/h13
245/40R1897Y730 kg300 km/h23
245/40R1897Y730 kg300 km/h34
245/40R1994W670 kg270 km/h24
245/40R1994Y670 kg300 km/h24
245/40R1994Y670 kg300 km/h34
245/40R1998Y750 kg300 km/h21
245/40R1998Y750 kg300 km/h13
245/40R1998Y750 kg300 km/h14
245/40R2099W775 kg270 km/h12
245/40R2099W775 kg270 km/h23
245/40R2099W775 kg270 km/h24
245/40R2099Y775 kg300 km/h11
245/40R2099Y XL775 kg300 km/h12
245/40R2099Y775 kg300 km/h12
245/40R2099Y775 kg300 km/h21
245/40R2099Y XL775 kg300 km/h13
245/40R2099Y775 kg300 km/h22
245/40R2099Y775 kg300 km/h13
245/40R2099Y775 kg300 km/h23
245/40R2099Y775 kg300 km/h44
245/40R21100W800 kg270 km/h22
245/40R21100Y800 kg300 km/h12
245/40R21100Y800 kg300 km/h24
245/45R18100W800 kg270 km/h23
245/45R18100Y800 kg300 km/h13
245/45R18100Y800 kg300 km/h13
245/45R18100Y800 kg300 km/h22
245/45R18100Y800 kg300 km/h23
245/45R1998Y750 kg300 km/h24
245/45R19102W850 kg270 km/h21
245/45R19102Y850 kg300 km/h11
245/45R19102Y850 kg300 km/h21
245/45R19102Y850 kg300 km/h12
245/45R19102Y850 kg300 km/h13
245/45R19102Y850 kg300 km/h22
245/45R19102Y850 kg300 km/h23
245/45R19102Y850 kg300 km/h14
245/45R19102Y850 kg300 km/h24
245/45R20103V875 kg240 km/h22
245/45R20103W875 kg270 km/h21
245/45R20103W875 kg270 km/h22
245/45R20103Y875 kg300 km/h23
245/50R18100Y800 kg300 km/h14
245/50R19105W925 kg270 km/h13
245/50R19105Y925 kg300 km/h11
245/50R19105Y925 kg300 km/h21
245/50R19105Y925 kg300 km/h12
255/30R2092Y630 kg300 km/h14
255/30R2193Y650 kg300 km/h24
255/30R2295Y690 kg300 km/h13
255/35R1894Y670 kg300 km/h24
255/35R1996Y710 kg300 km/h12
255/35R1996Y710 kg300 km/h21
255/35R1996Y710 kg300 km/h12
255/35R1996Y710 kg300 km/h22
255/35R1996Y710 kg300 km/h13
255/35R1996Y710 kg300 km/h14
255/35R1996Y710 kg300 km/h23
255/35R1996Y710 kg300 km/h14
255/35R1996Y710 kg300 km/h24
255/35R1996Y710 kg300 km/h24
255/35R1996Y710 kg300 km/h34
255/35R2093Y650 kg300 km/h24
255/35R2097W730 kg270 km/h24
255/35R2097Y730 kg300 km/h13
255/35R2097Y730 kg300 km/h14
255/35R2097Y730 kg300 km/h24
255/35R2198W750 kg270 km/h12
255/35R2198W750 kg270 km/h22
255/35R2198Y750 kg300 km/h12
255/35R2198Y750 kg300 km/h13
255/35R2198Y750 kg300 km/h24
255/35R2198Y750 kg300 km/h24
255/35R21101Y825 kg300 km/h22
255/35R2299Y775 kg300 km/h11
255/35R2299Y775 kg300 km/h14
255/35R2299Y775 kg300 km/h24
255/35R22102Y850 kg300 km/h22
255/40R1899Y775 kg300 km/h24
255/40R1899Y775 kg300 km/h34
255/40R1996W710 kg270 km/h24
255/40R1996Y710 kg300 km/h24
255/40R19100W800 kg270 km/h11
255/40R19100W800 kg270 km/h21
255/40R19100Y800 kg300 km/h21
255/40R19100Y800 kg300 km/h24
255/40R19100Y800 kg300 km/h34
255/40R20101T825 kg190 km/h12
255/40R20101H825 kg210 km/h12
255/40R20101V825 kg240 km/h21
255/40R20101Y825 kg300 km/h21
255/40R20101Y825 kg300 km/h12
255/40R20101Y825 kg300 km/h22
255/40R20101Y825 kg300 km/h23
255/40R20101Y825 kg300 km/h14
255/40R20101Y825 kg300 km/h24
255/40R20101Y825 kg300 km/h34
255/40R20101Y825 kg300 km/h44
255/40R21102W850 kg270 km/h12
255/40R21102W850 kg270 km/h13
255/40R21102Y850 kg300 km/h11
255/40R21102Y850 kg300 km/h12
255/40R21102Y850 kg300 km/h21
255/40R21102Y850 kg300 km/h13
255/40R21102Y850 kg300 km/h24
255/40R21102Y850 kg300 km/h24
255/40R22103Y875 kg300 km/h13
255/40R23104Y900 kg300 km/h12
255/45R19100W800 kg270 km/h23
255/45R19104V900 kg240 km/h21
255/45R19104Y900 kg300 km/h11
255/45R19104Y900 kg300 km/h12
255/45R19104Y900 kg300 km/h21
255/45R19104Y900 kg300 km/h13
255/45R20105H925 kg210 km/h21
255/45R20105V925 kg240 km/h21
255/45R20105V925 kg240 km/h22
255/45R20105W925 kg270 km/h11
255/45R20105W925 kg270 km/h12
255/45R20105W925 kg270 km/h21
255/45R20105W925 kg270 km/h12
255/45R20105Y925 kg300 km/h11
255/45R20105Y925 kg300 km/h13
255/45R21106W950 kg270 km/h12
255/45R21106Y950 kg300 km/h12
255/45R21106Y950 kg300 km/h23
255/45R22107Y975 kg300 km/h11
255/45R22107Y975 kg300 km/h21
255/50R19107W975 kg270 km/h22
255/50R19107Y975 kg300 km/h12
255/50R20109W1,030 kg270 km/h12
255/50R20109W1,030 kg270 km/h12
255/50R21109Y1,030 kg300 km/h21
255/55R19111V1,090 kg240 km/h11
255/55R19111W1,090 kg270 km/h24
255/55R19111W1,090 kg270 km/h34
255/55R20110Y1,060 kg300 km/h12
265/30R2094Y670 kg300 km/h13
265/30R2094Y670 kg300 km/h23
265/30R2094Y670 kg300 km/h24
265/30R2196Y710 kg300 km/h24
265/35R1897Y730 kg300 km/h24
265/35R1994Y670 kg300 km/h14
265/35R1998Y750 kg300 km/h23
265/35R2099Y775 kg300 km/h13
265/35R2099Y775 kg300 km/h23
265/35R2099Y775 kg300 km/h23
265/35R2099Y775 kg300 km/h14
265/35R2099Y775 kg300 km/h34
265/35R21101Y825 kg300 km/h11
265/35R21101Y825 kg300 km/h13
265/35R21101Y825 kg300 km/h13
265/35R21101Y825 kg300 km/h24
265/35R21101Y825 kg300 km/h24
265/35R21101Y825 kg300 km/h34
265/35R22102H850 kg210 km/h22
265/40R18101Y825 kg300 km/h13
265/40R1998Y750 kg300 km/h24
265/40R19102Y850 kg300 km/h22
265/40R19102Y850 kg300 km/h14
265/40R20104W900 kg270 km/h11
265/40R20104Y900 kg300 km/h12
265/40R20104Y900 kg300 km/h23
265/40R20104Y900 kg300 km/h34
265/40R21105H925 kg210 km/h21
265/40R21105Y925 kg300 km/h12
265/40R21105Y925 kg300 km/h13
265/40R21105Y925 kg300 km/h14
265/40R22106V950 kg240 km/h12
265/40R22106V950 kg240 km/h22
265/40R22106W950 kg270 km/h12
265/40R22106Y950 kg300 km/h11
265/40R22106Y950 kg300 km/h13
265/40R22106Y950 kg300 km/h23
265/45R21108V1,000 kg240 km/h12
265/45R21108Y1,000 kg300 km/h13
265/50R19110W1,060 kg270 km/h21
265/50R19110Y1,060 kg300 km/h24
265/55R19109Y1,030 kg300 km/h22
275/30R1996Y710 kg300 km/h24
275/30R2097Y730 kg300 km/h13
275/30R2097Y730 kg300 km/h13
275/30R2198W750 kg270 km/h13
275/30R2198Y750 kg300 km/h12
275/30R2198Y750 kg300 km/h24
275/30R2299Y775 kg300 km/h12
275/35R1996Y710 kg300 km/h24
275/35R19100Y800 kg300 km/h21
275/35R19100Y800 kg300 km/h13
275/35R19100Y800 kg300 km/h24
275/35R19100Y800 kg300 km/h24
275/35R20102Y850 kg300 km/h11
275/35R20102Y850 kg300 km/h21
275/35R20102Y850 kg300 km/h13
275/35R20102Y850 kg300 km/h22
275/35R20102Y850 kg300 km/h13
275/35R20102Y850 kg300 km/h13
275/35R20102Y850 kg300 km/h23
275/35R20102Y850 kg300 km/h14
275/35R20102Y850 kg300 km/h24
275/35R21103W875 kg270 km/h12
275/35R21103W875 kg270 km/h22
275/35R21103Y875 kg300 km/h12
275/35R21103Y875 kg300 km/h13
275/35R21103Y875 kg300 km/h13
275/35R21103Y875 kg300 km/h13
275/35R21103Y875 kg300 km/h23
275/35R21103Y875 kg300 km/h23
275/35R21103Y875 kg300 km/h14
275/35R22104W900 kg270 km/h12
275/35R22104W900 kg270 km/h21
275/35R22104Y900 kg300 km/h11
275/35R22104Y900 kg300 km/h12
275/35R22104Y900 kg300 km/h21
275/35R22104Y900 kg300 km/h12
275/35R23104Y900 kg300 km/h11
275/35R23104Y900 kg300 km/h13
275/35R23108Y1,000 kg300 km/h14
275/40R19101Y825 kg300 km/h23
275/40R19101Y825 kg300 km/h24
275/40R19105W925 kg270 km/h21
275/40R19105Y925 kg300 km/h21
275/40R19105Y925 kg300 km/h22
275/40R19105Y925 kg300 km/h23
275/40R19105Y925 kg300 km/h24
275/40R20106W950 kg270 km/h21
275/40R20106Y950 kg300 km/h11
275/40R20106Y950 kg300 km/h23
275/40R20106Y950 kg300 km/h23
275/40R21107Y975 kg300 km/h11
275/40R21107Y975 kg300 km/h12
275/40R21107Y975 kg300 km/h13
275/40R21107Y975 kg300 km/h24
275/40R21107Y975 kg300 km/h24
275/40R22107Y975 kg300 km/h11
275/40R22107Y975 kg300 km/h12
275/40R22107Y975 kg300 km/h21
275/40R22107Y975 kg300 km/h22
275/40R22107Y975 kg300 km/h24
275/40R22107Y975 kg300 km/h24
275/45R18103Y875 kg300 km/h14
275/45R18107Y975 kg300 km/h24
275/45R20110Y1,060 kg300 km/h11
275/45R20110Y1,060 kg300 km/h12
275/45R20110Y1,060 kg300 km/h24
275/45R21107Y975 kg300 km/h12
275/45R21107Y975 kg300 km/h13
275/45R21107Y975 kg300 km/h13
275/45R21107Y975 kg300 km/h13
275/45R21110H1,060 kg210 km/h12
275/45R21110Y1,060 kg300 km/h11
275/45R21110Y1,060 kg300 km/h13
275/50R20113W1,150 kg270 km/h12
285/30R1998Y750 kg300 km/h23
285/30R1998Y750 kg300 km/h34
285/30R2099Y775 kg300 km/h24
285/30R2099Y775 kg300 km/h24
285/30R2099Y775 kg300 km/h24
285/30R21100Y800 kg300 km/h12
285/30R21100Y800 kg300 km/h13
285/30R21100Y800 kg300 km/h24
285/30R21100Y800 kg300 km/h24
285/30R21103Y875 kg300 km/h22
285/30R22104Y900 kg300 km/h22
285/35R1897Y730 kg300 km/h24
285/35R19103Y875 kg300 km/h23
285/35R19103Y875 kg300 km/h14
285/35R20100Y800 kg300 km/h24
285/35R20104V900 kg240 km/h23
285/35R20104Y900 kg300 km/h21
285/35R20104Y900 kg300 km/h12
285/35R20104Y900 kg300 km/h13
285/35R20104Y900 kg300 km/h22
285/35R20104Y900 kg300 km/h23
285/35R20104Y900 kg300 km/h24
285/35R21105Y925 kg300 km/h11
285/35R21105Y925 kg300 km/h12
285/35R21105Y925 kg300 km/h21
285/35R23107Y975 kg300 km/h12
285/35R23107Y975 kg300 km/h13
285/35R23107Y975 kg300 km/h14
285/35R23107Y975 kg300 km/h14
285/35R23107Y975 kg300 km/h24
285/35R23107Y975 kg300 km/h24
285/40R19103Y875 kg300 km/h24
285/40R19107Y975 kg300 km/h22
285/40R19107Y975 kg300 km/h13
285/40R20108W1,000 kg270 km/h21
285/40R20108Y1,000 kg300 km/h11
285/40R20108Y1,000 kg300 km/h13
285/40R21109W1,030 kg270 km/h12
285/40R21109Y1,030 kg300 km/h12
285/40R21109Y1,030 kg300 km/h12
285/40R21109Y1,030 kg300 km/h44
285/40R22106Y950 kg300 km/h13
285/40R22106Y950 kg300 km/h13
285/40R22106Y950 kg300 km/h24
285/40R22110Y1,060 kg300 km/h11
285/40R22110Y1,060 kg300 km/h21
285/40R22110Y1,060 kg300 km/h12
285/40R22110Y1,060 kg300 km/h13
285/40R22110Y1,060 kg300 km/h14
285/40R23107Y975 kg300 km/h13
285/40R23107Y975 kg300 km/h22
285/40R23107Y975 kg300 km/h13
285/45R20112W1,120 kg270 km/h12
285/45R20112W1,120 kg270 km/h12
285/45R20112Y1,120 kg300 km/h12
285/45R20112Y1,120 kg300 km/h12
285/45R21113V1,150 kg240 km/h11
285/45R21113Y1,150 kg300 km/h12
285/45R21113Y1,150 kg300 km/h13
285/45R21113Y1,150 kg300 km/h13
295/30R19100Y800 kg300 km/h14
295/30R19100Y800 kg300 km/h24
295/30R20101Y825 kg300 km/h13
295/30R20101Y825 kg300 km/h14
295/30R21102W850 kg270 km/h13
295/30R21102Y850 kg300 km/h13
295/30R21102Y850 kg300 km/h24
295/30R22103Y875 kg300 km/h12
295/35R19104Y900 kg300 km/h22
295/35R20105W925 kg270 km/h11
295/35R20105Y925 kg300 km/h13
295/35R20105Y925 kg300 km/h14
295/35R20105Y925 kg300 km/h34
295/35R20105Y925 kg300 km/h44
295/35R21107W975 kg270 km/h12
295/35R21107W975 kg270 km/h13
295/35R21107Y975 kg300 km/h12
295/35R21107Y975 kg300 km/h23
295/35R22108V1,000 kg240 km/h12
295/35R22108Y1,000 kg300 km/h11
295/35R22108Y1,000 kg300 km/h13
295/35R22108Y1,000 kg300 km/h13
295/35R23108Y1,000 kg300 km/h12
295/40R19108Y1,000 kg300 km/h13
295/40R20110Y1,060 kg300 km/h23
295/40R21111Y1,090 kg300 km/h22
295/40R21111Y1,090 kg300 km/h23
295/40R21111Y1,090 kg300 km/h24
295/45R20114Y1,180 kg300 km/h13
305/30R19102Y850 kg300 km/h14
305/30R20103Y875 kg300 km/h14
305/30R20103Y875 kg300 km/h14
305/30R20103Y875 kg300 km/h24
305/30R20103Y875 kg300 km/h34
305/30R20103Y875 kg300 km/h44
305/30R21100Y800 kg300 km/h24
305/30R21104Y900 kg300 km/h12
305/30R21104Y900 kg300 km/h13
305/30R21104Y900 kg300 km/h13
305/30R21104Y900 kg300 km/h14
305/30R21104Y900 kg300 km/h24
305/30R21104Y900 kg300 km/h34
305/35R21109Y1,030 kg300 km/h13
305/35R22110Y1,060 kg300 km/h12
305/40R20112Y1,120 kg300 km/h11
305/40R20112Y1,120 kg300 km/h12
305/40R20112Y1,120 kg300 km/h24
315/25R22101Y825 kg300 km/h13
315/30R20104Y900 kg300 km/h34
315/30R21105Y925 kg300 km/h14
315/30R21105Y925 kg300 km/h24
315/30R22107Y975 kg300 km/h11
315/30R22107Y975 kg300 km/h12
315/30R22107Y975 kg300 km/h21
315/30R22107Y975 kg300 km/h12
315/30R22107Y975 kg300 km/h13
315/30R22107Y975 kg300 km/h24
315/30R23108Y1,000 kg300 km/h13
315/30R23111Y1,090 kg300 km/h14
315/35R21111Y1,090 kg300 km/h11
315/35R21111Y1,090 kg300 km/h12
315/35R21111Y1,090 kg300 km/h24
315/35R21111Y1,090 kg300 km/h24
315/35R21111Y1,090 kg300 km/h44
315/35R22111Y1,090 kg300 km/h11
315/35R22111Y1,090 kg300 km/h12
315/35R22111Y1,090 kg300 km/h22
315/35R22111Y1,090 kg300 km/h23
315/35R22111Y1,090 kg300 km/h24
315/40R21111Y1,090 kg300 km/h12
315/40R21111Y1,090 kg300 km/h13
315/40R21111Y1,090 kg300 km/h13
315/40R21115Y1,215 kg300 km/h12
315/40R21115Y1,215 kg300 km/h14
325/30R21108Y1,000 kg300 km/h13
325/30R23109Y1,030 kg300 km/h13
325/30R23109Y1,030 kg300 km/h14
325/30R23109Y1,030 kg300 km/h23
325/30R23109Y1,030 kg300 km/h24
325/35R20108Y1,000 kg300 km/h24
325/35R22110Y1,060 kg300 km/h11
325/35R22110Y1,060 kg300 km/h13
325/35R22110Y1,060 kg300 km/h13
325/35R22114Y1,180 kg300 km/h13
325/35R22114Y1,180 kg300 km/h13
325/35R23111Y1,090 kg300 km/h13
325/35R23111Y1,090 kg300 km/h22
325/35R23111Y1,090 kg300 km/h13
335/25R22105Y925 kg300 km/h24
335/30R20104Y900 kg300 km/h13

같은 사이즈, 빗길 등급이 더 좋은 모델

모델겹치는 사이즈빗길연비
벤투스 에보 K137한국타이어19개113
스포츠콘택트 7콘티넨탈10개134
이글 F1 어시메트릭 6굿이어9개113
포텐자 스포츠브리지스톤8개114

피렐리 다른 모델과 비교

모델사이즈빗길연비
피제로138개1414
피제로 E33개121
SCORPION ZERO ALL SEASON29개1423
스콜피온 베르디 올시즌26개1314
피제로 R26개1334

규격·등급: 공단 인증 · 하중·속도: 법령 규격표 · 원본 2026-05-22 ·피렐리 등급표