BRAKINGDRIVER타이어 등급 가이드

피렐리 · PZERO E

피제로 E

같은 사이즈에서 빗길 등급이 이보다 좋은 모델 2%

브랜드별 제품 › 피렐리

피렐리 피제로 E
인치18~24″
사이즈39개
최대 하중650~1,215 kg
속도기호V~Y
빗길 12 연비 12연료비 →

빗길 급제동 시뮬레이션

이 타이어 · 피제로 E 47.9 m 이하
7.5 mm

추정값 · 계산 방법

빗길 출발 0→100 km/h

이 타이어 · 피제로 E0 km/h · 0.0 s

추정값 · 계산 방법

사이즈별 스펙

사이즈하중·속도빗길연비
225/40R1993Y650 kg300 km/h21
235/40R1996W710 kg270 km/h11
235/45R1898W750 kg270 km/h11
235/45R1898Y750 kg300 km/h11
235/45R21101Y825 kg300 km/h11
235/50R19103V875 kg240 km/h11
235/50R20104Y900 kg300 km/h11
245/35R2196Y710 kg300 km/h11
245/40R1998Y750 kg300 km/h11
245/45R19102Y850 kg300 km/h11
245/45R20103Y875 kg300 km/h11
245/50R20105V925 kg240 km/h11
255/35R1996Y710 kg300 km/h21
255/35R2299Y775 kg300 km/h11
255/40R19100Y800 kg300 km/h11
255/40R20101Y825 kg300 km/h11
255/40R21102Y850 kg300 km/h11
255/40R22103V875 kg240 km/h11
255/45R19104Y900 kg300 km/h11
255/45R20105Y925 kg300 km/h11
255/45R21106W950 kg270 km/h11
255/50R20109V1,030 kg240 km/h11
255/50R20109W1,030 kg270 km/h11
255/50R20109Y1,030 kg300 km/h11
255/50R21109Y1,030 kg300 km/h11
265/35R21101Y825 kg300 km/h11
265/35R23103Y875 kg300 km/h11
265/40R21105Y925 kg300 km/h11
265/40R22106Y950 kg300 km/h11
265/45R21108Y1,000 kg300 km/h11
275/35R22104Y900 kg300 km/h11
275/40R22107Y975 kg300 km/h11
275/45R20110V1,060 kg240 km/h11
275/45R21110Y1,060 kg300 km/h11
275/50R20113V1,150 kg240 km/h11
275/50R20113W1,150 kg270 km/h21
285/35R22106V950 kg240 km/h11
285/40R20108Y1,000 kg300 km/h11
285/45R21113V1,150 kg240 km/h11
305/35R21109Y1,030 kg300 km/h11
315/30R24109Y1,030 kg300 km/h12
315/35R22111Y1,090 kg300 km/h11
315/40R21115Y1,215 kg300 km/h11

같은 사이즈, 빗길 등급이 더 좋은 모델

모델겹치는 사이즈빗길연비
이글 F1 어시메트릭 6굿이어2개112
엑스타 스포츠 PS72금호타이어2개123
엑스타 스포츠 S PS72금호타이어2개134
파일럿 스포츠 5미쉐린2개13

피렐리 다른 모델과 비교

모델사이즈빗길연비
피제로 E39개1212
피제로33개1213
SCORPION ZERO ALL SEASON18개1423
스콜피온 MS15개1212
스콜피온 베르디 올시즌11개1313

규격·등급: 공단 인증 · 하중·속도: 법령 규격표 · 원본 2026-05-22 ·피렐리 등급표