
인치17~23″
사이즈84개
최대 하중545~1,215 kg
속도기호H~Y
빗길 13 연비 14연료비 →
빗길 급제동 시뮬레이션
내 타이어 ·
이 타이어 · 이글 F1 어시메트릭 6 53.7 m 이하
추정값 · 계산 방법
빗길 출발 0→100 km/h
내 타이어 · 0 km/h · 0.0 s
이 타이어 · 이글 F1 어시메트릭 60 km/h · 0.0 s
추정값 · 계산 방법
사이즈별 스펙
| 사이즈 | 하중·속도 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 205/45R17 | 88Y560 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 205/55R17 | 95Y690 kg300 km/h | 2 | 1 |
| 205/60R17 | 97W730 kg270 km/h | 2 | 2 |
| 215/45R17 | 87Y545 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 215/45R17 | 91Y615 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 215/60R18 | 102W850 kg270 km/h | 2 | 1 |
| 225/40R18 | 92Y630 kg300 km/h | 2 | 2 |
| 225/40R18 | 92Y630 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 225/40R19 | 93Y650 kg300 km/h | 1 | 2 |
| 225/40R19 | 93Y650 kg300 km/h | 2 | 1 |
| 225/45R17 | 94W670 kg270 km/h | 2 | 2 |
| 225/45R17 | 94Y670 kg300 km/h | 2 | 2 |
| 225/45R18 | 95W690 kg270 km/h | 2 | 1 |
| 225/45R18 | 95Y690 kg300 km/h | 1 | 1 |
| 225/45R18 | 95Y690 kg300 km/h | 2 | 2 |
| 225/45R19 | 96W710 kg270 km/h | 2 | 1 |
| 225/45R19 | 96W710 kg270 km/h | 1 | 2 |
| 225/50R17 | 98Y750 kg300 km/h | 1 | 2 |
| 225/50R18 | 99W775 kg270 km/h | 1 | 1 |
| 225/55R17 | 97Y730 kg300 km/h | 2 | 2 |
| 225/55R17 | 101Y825 kg300 km/h | 1 | 1 |
| 235/35R19 | 91Y615 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 235/40R18 | 95Y690 kg300 km/h | 1 | 2 |
| 235/40R18 | 95Y690 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 235/40R19 | 96V710 kg240 km/h | 1 | 3 |
| 235/40R19 | 96Y710 kg300 km/h | 2 | 1 |
| 235/45R17 | 97Y730 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 235/45R18 | 98Y750 kg300 km/h | 1 | 2 |
| 235/45R18 | 98Y750 kg300 km/h | 2 | 1 |
| 235/45R18 | 98Y750 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 235/45R20 | 100W800 kg270 km/h | 2 | 1 |
| 235/45R21 | 101H825 kg210 km/h | 1 | 1 |
| 235/50R18 | 101Y825 kg300 km/h | 1 | 2 |
| 235/50R20 | 104H900 kg210 km/h | 1 | 1 |
| 235/55R18 | 100V800 kg240 km/h | 1 | 1 |
| 235/55R18 | 104W900 kg270 km/h | 2 | 1 |
| 235/55R19 | 101H825 kg210 km/h | 1 | 2 |
| 235/55R19 | 105V925 kg240 km/h | 1 | 1 |
| 245/30R21 | 91Y615 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 245/35R19 | 93Y650 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 245/40R18 | 97Y730 kg300 km/h | 1 | 2 |
| 245/40R18 | 97Y730 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 245/40R19 | 98Y750 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 245/40R21 | 100Y800 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 245/45R18 | 100Y800 kg300 km/h | 1 | 2 |
| 245/45R18 | 100Y800 kg300 km/h | 2 | 2 |
| 245/45R19 | 102Y850 kg300 km/h | 2 | 1 |
| 245/45R19 | 102Y850 kg300 km/h | 1 | 2 |
| 245/45R19 | 102Y850 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 245/50R19 | 105Y925 kg300 km/h | 1 | 1 |
| 245/50R19 | 105Y925 kg300 km/h | 2 | 1 |
| 255/35R18 | 94Y670 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 255/35R19 | 96Y710 kg300 km/h | 1 | 2 |
| 255/35R19 | 96Y710 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 255/35R21 | 98Y750 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 255/40R18 | 99W775 kg270 km/h | 1 | 1 |
| 255/40R19 | 100Y800 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 255/40R20 | 101V825 kg240 km/h | 1 | 1 |
| 255/40R20 | 101W825 kg270 km/h | 2 | 1 |
| 255/40R21 | 102W850 kg270 km/h | 1 | 2 |
| 255/40R21 | 102Y850 kg300 km/h | 1 | 1 |
| 255/40R21 | 102Y850 kg300 km/h | 2 | 1 |
| 255/40R22 | 103Y875 kg300 km/h | 2 | 1 |
| 255/45R19 | 104Y900 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 255/45R20 | 105Y925 kg300 km/h | 1 | 1 |
| 255/50R19 | 103H875 kg210 km/h | 1 | 1 |
| 255/50R21 | 109Y1,030 kg300 km/h | 2 | 1 |
| 255/55R19 | 111W1,090 kg270 km/h | 1 | 3 |
| 255/60R19 | 113W1,150 kg270 km/h | 1 | 3 |
| 265/35R21 | 101Y825 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 265/35R22 | 102Y850 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 265/35R22 | 104H900 kg210 km/h | 1 | 2 |
| 265/40R21 | 105H925 kg210 km/h | 1 | 1 |
| 265/40R21 | 105Y925 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 265/40R22 | 106Y950 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 265/45R20 | 108H1,000 kg210 km/h | 2 | 1 |
| 265/45R21 | 108Y1,000 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 265/50R19 | 110Y1,060 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 275/35R19 | 100Y800 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 275/35R20 | 102Y850 kg300 km/h | 2 | 2 |
| 275/35R21 | 103Y875 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 275/35R22 | 104Y900 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 275/40R19 | 105Y925 kg300 km/h | 1 | 1 |
| 275/40R19 | 105Y925 kg300 km/h | 2 | 2 |
| 275/40R20 | 106Y950 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 275/40R21 | 107Y975 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 275/40R22 | 107H975 kg210 km/h | 1 | 2 |
| 275/40R22 | 107Y975 kg300 km/h | 1 | 2 |
| 275/40R22 | 108Y1,000 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 275/45R20 | 110Y1,060 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 275/45R21 | 110Y1,060 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 285/35R20 | 104V900 kg240 km/h | 1 | 2 |
| 285/35R21 | 105Y925 kg300 km/h | 2 | 1 |
| 285/35R21 | 105Y925 kg300 km/h | 2 | 2 |
| 285/35R22 | 109Y1,030 kg300 km/h | 3 | 1 |
| 285/35R23 | 107Y975 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 285/40R20 | 108Y1,000 kg300 km/h | 1 | 1 |
| 285/40R20 | 108Y1,000 kg300 km/h | 2 | 1 |
| 285/40R22 | 110H1,060 kg210 km/h | 2 | 1 |
| 285/40R22 | 110Y1,060 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 285/40R23 | 111Y1,090 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 285/45R20 | 112Y1,120 kg300 km/h | 1 | 2 |
| 285/45R21 | 113Y1,150 kg300 km/h | 2 | 1 |
| 285/45R21 | 113Y1,150 kg300 km/h | 1 | 2 |
| 295/35R22 | 108Y1,000 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 295/35R23 | 108Y1,000 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 295/40R20 | 110Y1,060 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 295/40R21 | 111Y1,090 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 295/40R22 | 112Y1,120 kg300 km/h | 1 | 2 |
| 305/30R23 | 105Y925 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 305/40R20 | 112Y1,120 kg300 km/h | 1 | 2 |
| 315/30R22 | 107Y975 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 315/35R21 | 111Y1,090 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 315/35R22 | 111Y1,090 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 315/40R21 | 115Y1,215 kg300 km/h | 1 | 2 |
| 325/35R22 | 114Y1,180 kg300 km/h | 1 | 2 |
같은 사이즈, 빗길 등급이 더 좋은 모델
| 모델 | 겹치는 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 벤투스 에보 K137한국타이어 | 8개 | 1 | 13 |
| 피제로피렐리 | 4개 | 1 | 13 |
| 포텐자 스포츠브리지스톤 | 4개 | 1 | 23 |
| 투란자 6브리지스톤 | 3개 | 1 | 12 |
굿이어 다른 모델과 비교
| 모델 | 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 이글 F1 어시메트릭 6 | 84개 | 13 | 14 |
| 이글 F1 슈퍼스포츠 | 17개 | 12 | 24 |
| 이글 F1 어시메트릭 5 | 15개 | 13 | 14 |
| 옵티라이프 A S | 14개 | 3 | 3 |
| 이글 F1 어시메트릭 3 | 12개 | 24 | 14 |
규격·등급: 공단 인증 · 하중·속도: 법령 규격표 · 원본 2026-05-22 ·굿이어 등급표