BRAKINGDRIVER타이어 등급 가이드

이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

한국타이어 · Ventus evo / K137

벤투스 에보 K137

같은 사이즈에서 빗길 등급이 이보다 좋은 모델 0%

브랜드별 제품 › 한국타이어

한국타이어 벤투스 에보 K137
인치17~23″
사이즈134개
최대 하중530~1,250 kg
속도기호W~Y
빗길 12 연비 13연료비 →
쿠팡에서 265/30R20 가격 보기 →

빗길 급제동 시뮬레이션

이 타이어 · 벤투스 에보 K137 47.9 m 이하
7.5 mm

추정값 · 계산 방법

빗길 출발 0→100 km/h

이 타이어 · 벤투스 에보 K1370 km/h · 0.0 s

추정값 · 계산 방법

사이즈별 스펙

사이즈하중·속도빗길연비
205/40R1886Y530 kg300 km/h13
205/45R1788W560 kg270 km/h13
205/55R1795Y690 kg300 km/h11
215/40R1889Y580 kg300 km/h13
225/35R1988Y560 kg300 km/h13
225/35R2090Y600 kg300 km/h13
225/40R1892Y630 kg300 km/h13
225/40R1993Y650 kg300 km/h13
225/40R2094Y670 kg300 km/h13
225/45R1794Y670 kg300 km/h13
225/45R1895Y690 kg300 km/h11
225/45R1895Y690 kg300 km/h13
225/45R1996Y710 kg300 km/h13
225/50R1798Y750 kg300 km/h21
225/50R1899Y775 kg300 km/h13
225/55R17101Y825 kg300 km/h13
225/55R18102Y850 kg300 km/h12
225/55R18102Y850 kg300 km/h12
225/60R1799Y775 kg300 km/h11
235/35R1991Y615 kg300 km/h13
235/35R2092Y630 kg300 km/h13
235/40R1895Y690 kg300 km/h13
235/40R1996Y710 kg300 km/h13
235/45R1898Y750 kg300 km/h11
235/45R1898Y750 kg300 km/h13
235/45R20100Y800 kg300 km/h13
235/50R19103Y875 kg300 km/h13
235/50R20104Y900 kg300 km/h13
235/55R18104Y900 kg300 km/h13
235/55R19105Y925 kg300 km/h13
235/55R20105W925 kg270 km/h13
235/55R20105Y925 kg300 km/h13
235/60R18107W975 kg270 km/h13
245/30R1989Y580 kg300 km/h13
245/30R2090Y600 kg300 km/h13
245/35R1892Y630 kg300 km/h13
245/35R1993Y650 kg300 km/h13
245/35R2095Y690 kg300 km/h13
245/35R2098Y750 kg300 km/h12
245/35R2196Y710 kg300 km/h13
245/40R1897Y730 kg300 km/h13
245/40R1998Y750 kg300 km/h11
245/40R1998Y750 kg300 km/h12
245/40R1998Y750 kg300 km/h13
245/40R2099Y775 kg300 km/h13
245/40R21100Y800 kg300 km/h12
245/40R21100Y800 kg300 km/h13
245/45R1799Y775 kg300 km/h13
245/45R18100Y800 kg300 km/h13
245/45R19102Y850 kg300 km/h12
245/45R19102Y850 kg300 km/h12
245/45R20103Y875 kg300 km/h13
245/50R18104Y900 kg300 km/h13
245/50R19105Y925 kg300 km/h13
255/30R1991Y615 kg300 km/h13
255/30R2092Y630 kg300 km/h13
255/35R1894Y670 kg300 km/h13
255/35R1996Y710 kg300 km/h13
255/35R2097Y730 kg300 km/h13
255/35R2198Y750 kg300 km/h13
255/40R1899Y775 kg300 km/h11
255/40R19100Y800 kg300 km/h11
255/40R19100Y800 kg300 km/h13
255/40R20101Y825 kg300 km/h12
255/40R20101Y825 kg300 km/h13
255/40R21102Y850 kg300 km/h13
255/40R22103Y875 kg300 km/h13
255/45R18103Y875 kg300 km/h13
255/45R19104Y900 kg300 km/h13
255/45R20105Y925 kg300 km/h13
255/50R19107W975 kg270 km/h13
255/55R18109Y1,030 kg300 km/h13
255/55R19111W1,090 kg270 km/h13
255/55R20110Y1,060 kg300 km/h13
265/30R1993Y650 kg300 km/h13
265/30R20쿠팡94Y670 kg300 km/h13
265/30R2297Y730 kg300 km/h13
265/35R1897Y730 kg300 km/h13
265/35R1998Y750 kg300 km/h13
265/35R2099Y775 kg300 km/h13
265/35R21101Y825 kg300 km/h13
265/35R22102Y850 kg300 km/h13
265/40R19102Y850 kg300 km/h13
265/40R20104Y900 kg300 km/h13
265/40R21105Y925 kg300 km/h13
265/40R22106Y950 kg300 km/h13
265/45R20108Y1,000 kg300 km/h13
265/45R21108Y1,000 kg300 km/h13
265/55R19113Y1,150 kg300 km/h13
275/30R1996Y710 kg300 km/h13
275/30R2097Y730 kg300 km/h13
275/30R2198Y750 kg300 km/h13
275/35R19100Y800 kg300 km/h13
275/35R20102Y850 kg300 km/h13
275/35R21103Y875 kg300 km/h12
275/35R21103Y875 kg300 km/h13
275/35R22104Y900 kg300 km/h13
275/40R18103Y875 kg300 km/h13
275/40R19105Y925 kg300 km/h13
275/40R20106Y950 kg300 km/h13
275/40R21107Y975 kg300 km/h13
275/40R22107Y975 kg300 km/h13
275/45R20110Y1,060 kg300 km/h13
275/45R21110Y1,060 kg300 km/h13
275/50R20113Y1,150 kg300 km/h13
275/50R22115W1,215 kg270 km/h13
275/55R19111W1,090 kg270 km/h13
285/30R1998Y750 kg300 km/h13
285/30R2099Y775 kg300 km/h13
285/30R21100Y800 kg300 km/h13
285/30R22101Y825 kg300 km/h13
285/35R18101Y825 kg300 km/h13
285/35R20104Y900 kg300 km/h13
285/35R21105Y925 kg300 km/h13
285/35R22106Y950 kg300 km/h13
285/40R19107Y975 kg300 km/h13
285/40R20108Y1,000 kg300 km/h13
285/40R21109Y1,030 kg300 km/h13
285/40R22110Y1,060 kg300 km/h13
285/45R19111Y1,090 kg300 km/h13
285/45R20112Y1,120 kg300 km/h13
285/45R21113Y1,150 kg300 km/h13
285/50R20116W1,250 kg270 km/h13
295/30R20101Y825 kg300 km/h13
295/30R21102Y850 kg300 km/h13
295/30R22103Y875 kg300 km/h13
295/35R20105Y925 kg300 km/h13
295/35R21107Y975 kg300 km/h13
295/35R22108Y1,000 kg300 km/h13
295/35R23108Y1,000 kg300 km/h13
295/40R20110Y1,060 kg300 km/h13
295/40R21111Y1,090 kg300 km/h13
295/40R22112Y1,120 kg300 km/h13
295/45R20114Y1,180 kg300 km/h13
305/30R21104Y900 kg300 km/h13
305/40R20112Y1,120 kg300 km/h13
315/25R22101Y825 kg300 km/h13
315/30R21105Y925 kg300 km/h13
315/30R22107Y975 kg300 km/h13
315/35R20110Y1,060 kg300 km/h13
315/35R21111Y1,090 kg300 km/h13
315/35R22111Y1,090 kg300 km/h13
315/40R21115Y1,215 kg300 km/h13
325/30R21108Y1,000 kg300 km/h13
325/35R20108Y1,000 kg300 km/h13
325/35R22114Y1,180 kg300 km/h13

같은 사이즈, 빗길 등급이 더 좋은 모델

모델겹치는 사이즈빗길연비
이글 F1 어시메트릭 6굿이어1개12
에코콘택트 6콘티넨탈1개12
CINTURATO ROSSO피렐리1개12
파워지피렐리1개12

한국타이어 다른 모델과 비교

모델사이즈빗길연비
벤투스 에보 K137134개1213
아이온 에보 AS IH01A56개2312
벤투스 에어 S H47241개33
벤투스 S1 에보 Z AS H12934개2313
다이나프로 HPX RA4334개2313

규격·등급: 공단 인증 · 하중·속도: 법령 규격표 · 원본 2026-05-22 ·한국타이어 등급표