
인치16~19″
사이즈22개
최대 하중615~925 kg
속도기호H~W
빗길 34 연비 4연료비 →
빗길 급제동 시뮬레이션
내 타이어 ·
이 타이어 · DRIVEGUARD PLUS 48.3~61.0 m
추정값 · 계산 방법
빗길 출발 0→100 km/h
내 타이어 · 0 km/h · 0.0 s
이 타이어 · DRIVEGUARD PLUS0 km/h · 0.0 s
추정값 · 계산 방법
사이즈별 스펙
| 사이즈 | 하중·속도 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 205/55R16 | 91V615 kg240 km/h | 4 | 4 |
| 215/45R17 | 91V615 kg240 km/h | 3 | 4 |
| 215/50R17 | 95V690 kg240 km/h | 3 | 4 |
| 215/55R17 | 94V670 kg240 km/h | 3 | 4 |
| 225/40R18 | 92W630 kg270 km/h | 4 | 4 |
| 225/45R17 | 91W615 kg270 km/h | 4 | 4 |
| 225/45R18 | 95W690 kg270 km/h | 4 | 4 |
| 225/50R17 | 94V670 kg240 km/h | 4 | 4 |
| 225/55R17 | 97V730 kg240 km/h | 4 | 4 |
| 225/60R17 | 99H775 kg210 km/h | 3 | 4 |
| 225/65R17 | 102H850 kg210 km/h | 3 | 4 |
| 235/45R18 | 98V750 kg240 km/h | 3 | 4 |
| 235/50R18 | 97V730 kg240 km/h | 3 | 4 |
| 235/55R18 | 100V800 kg240 km/h | 4 | 4 |
| 235/55R19 | 105V925 kg240 km/h | 3 | 4 |
| 235/65R17 | 104H900 kg210 km/h | 3 | 4 |
| 245/40R18 | 97W730 kg270 km/h | 3 | 4 |
| 245/40R18 | 97W730 kg270 km/h | 4 | 4 |
| 245/40R19 | 98W750 kg270 km/h | 4 | 4 |
| 245/45R17 | 99W775 kg270 km/h | 3 | 4 |
| 245/45R18 | 96W710 kg270 km/h | 4 | 4 |
| 245/45R19 | 102W850 kg270 km/h | 3 | 4 |
| 255/40R18 | 99W775 kg270 km/h | 3 | 4 |
같은 사이즈, 빗길 등급이 더 좋은 모델
| 모델 | 겹치는 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| CINTURATO ROSSO피렐리 | 21개 | 1 | 23 |
| 파워지피렐리 | 21개 | 1 | 23 |
| 프라이머시 5미쉐린 | 20개 | 2 | 23 |
| 신투라토 P9 AS피렐리 | 20개 | 2 | 3 |
브리지스톤 다른 모델과 비교
| 모델 | 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| DRIVEGUARD PLUS | 22개 | 34 | 4 |
| 포텐자 아드레날린 RE005 | 16개 | 1 | 34 |
| TURANZA QUIETTRACK | 11개 | 4 | 4 |
| 투란자 6 | 10개 | 12 | 13 |
| FIREHAWK SPORT 01 | 5개 | 3 | 4 |
규격·등급: 공단 인증 · 하중·속도: 법령 규격표 · 원본 2026-05-22 ·브리지스톤 등급표