
인치16~20″
사이즈33개
최대 하중560~925 kg
속도기호W~Y
빗길 1 연비 34연료비 →
빗길 급제동 시뮬레이션
내 타이어 ·
이 타이어 · 포텐자 아드레날린 RE005 43.3 m 이하
추정값 · 계산 방법
빗길 출발 0→100 km/h
내 타이어 · 0 km/h · 0.0 s
이 타이어 · 포텐자 아드레날린 RE0050 km/h · 0.0 s
추정값 · 계산 방법
사이즈별 스펙
| 사이즈 | 하중·속도 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 205/45R17 | 88W560 kg270 km/h | 1 | 3 |
| 205/50R16 | 91W615 kg270 km/h | 1 | 3 |
| 205/55R16 | 94Y670 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 215/45R17 | 91W615 kg270 km/h | 1 | 3 |
| 215/50R17 | 95Y690 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 215/55R17 | 94Y670 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 225/40R18 | 92Y630 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 225/40R19 | 93Y650 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 225/45R17 | 94Y670 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 225/45R18 | 95Y690 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 225/50R17 | 98Y750 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 225/55R17 | 101Y825 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 235/35R19 | 91Y615 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 235/40R18 | 95Y690 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 235/45R17 | 97Y730 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 235/50R18 | 101Y825 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 245/35R19 | 93Y650 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 245/35R20 | 95Y690 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 245/40R17 | 95Y690 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 245/40R18 | 97Y730 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 245/40R19 | 98Y750 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 245/45R17 | 99Y775 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 245/45R18 | 100Y800 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 245/45R19 | 102Y850 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 255/35R18 | 94Y670 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 255/35R19 | 96Y710 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 255/40R18 | 99Y775 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 255/45R18 | 103W875 kg270 km/h | 1 | 3 |
| 265/35R18 | 97Y730 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 275/30R19 | 96Y710 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 275/30R20 | 97Y730 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 275/35R19 | 100Y800 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 275/40R19 | 105Y925 kg300 km/h | 1 | 4 |
브리지스톤 다른 모델과 비교
| 모델 | 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 포텐자 아드레날린 RE005 | 33개 | 1 | 34 |
| DRIVEGUARD PLUS | 16개 | 34 | 4 |
| 포텐자 스포츠 | 11개 | 1 | 34 |
| TURANZA QUIETTRACK | 10개 | 4 | 4 |
| 투란자 6 | 9개 | 12 | 13 |
규격·등급: 공단 인증 · 하중·속도: 법령 규격표 · 원본 2026-05-22 ·브리지스톤 등급표