BRAKINGDRIVER타이어 등급 가이드

미쉐린 · PILOT SPORT EV

파일럿 스포츠 EV

같은 사이즈에서 빗길 등급이 이보다 좋은 모델 24%

브랜드별 제품 › 미쉐린

미쉐린 파일럿 스포츠 EV
인치19~23″
사이즈59개
최대 하중670~1,285 kg
속도기호H~Y
빗길 13 연비 14연료비 →

빗길 급제동 시뮬레이션

이 타이어 · 파일럿 스포츠 EV 53.7 m 이하
7.5 mm

추정값 · 계산 방법

빗길 출발 0→100 km/h

이 타이어 · 파일럿 스포츠 EV0 km/h · 0.0 s

추정값 · 계산 방법

사이즈별 스펙

사이즈하중·속도빗길연비
225/40R2094V670 kg240 km/h13
235/40R1996Y710 kg300 km/h22
235/40R2096Y710 kg300 km/h13
235/45R1999W775 kg270 km/h13
235/45R1999W775 kg270 km/h22
235/45R1999Y775 kg300 km/h13
235/45R20100H800 kg210 km/h21
235/45R20100V800 kg240 km/h22
235/45R20100Y800 kg300 km/h22
235/45R21101Y825 kg300 km/h22
235/50R19103W875 kg270 km/h22
235/50R20104V900 kg240 km/h21
235/50R20104W900 kg270 km/h21
235/50R20104Y900 kg300 km/h22
235/55R19105W925 kg270 km/h22
235/55R20105W925 kg270 km/h22
235/55R20105Y925 kg300 km/h22
245/35R2199Y775 kg300 km/h23
245/40R2099W775 kg270 km/h22
245/40R2099Y775 kg300 km/h22
245/40R2099Y775 kg300 km/h23
245/40R21100Y800 kg300 km/h13
245/45R19102W850 kg270 km/h21
245/45R20103V875 kg240 km/h31
245/45R20103V875 kg240 km/h22
245/45R20103W875 kg270 km/h22
245/50R19105Y925 kg300 km/h22
245/50R20105Y925 kg300 km/h22
255/35R2198W750 kg270 km/h22
255/40R20101V825 kg240 km/h22
255/40R20101W825 kg270 km/h22
255/40R21102W850 kg270 km/h22
255/40R21102Y850 kg300 km/h31
255/40R21102Y850 kg300 km/h13
255/40R21102Y850 kg300 km/h22
255/40R21102Y850 kg300 km/h23
255/40R22103Y875 kg300 km/h24
255/45R19104W900 kg270 km/h22
255/45R20105W925 kg270 km/h21
255/45R20105Y925 kg300 km/h32
255/45R21106W950 kg270 km/h21
255/45R21106Y950 kg300 km/h22
255/45R22107V975 kg240 km/h21
255/50R20109V1,030 kg240 km/h21
255/50R20109W1,030 kg270 km/h22
255/50R21109W1,030 kg270 km/h22
255/50R21109Y1,030 kg300 km/h22
255/55R19111Y1,090 kg300 km/h22
255/55R20110V1,060 kg240 km/h21
255/55R20110Y1,060 kg300 km/h31
265/35R21101Y825 kg300 km/h22
265/35R21101Y825 kg300 km/h23
265/35R21103Y875 kg300 km/h23
265/35R22102W850 kg270 km/h13
265/40R20104H900 kg210 km/h21
265/40R20104W900 kg270 km/h22
265/40R20104Y900 kg300 km/h22
265/40R20104Y900 kg300 km/h23
265/40R21105Y925 kg300 km/h22
265/45R20108W1,000 kg270 km/h21
265/45R20108Y1,000 kg300 km/h22
265/45R20108Y1,000 kg300 km/h32
265/45R21108V1,000 kg240 km/h21
265/45R21108V1,000 kg240 km/h22
265/45R21108W1,000 kg270 km/h22
275/35R21103W875 kg270 km/h22
275/35R21103Y875 kg300 km/h13
275/35R22104Y900 kg300 km/h13
275/40R21107W975 kg270 km/h13
275/40R21107W975 kg270 km/h22
275/40R21107Y975 kg300 km/h13
275/40R21107Y975 kg300 km/h23
275/40R22107Y975 kg300 km/h31
275/40R22107Y975 kg300 km/h22
275/45R20110Y1,060 kg300 km/h32
275/45R21110Y1,060 kg300 km/h23
275/45R22112V1,120 kg240 km/h21
275/55R20117V1,285 kg240 km/h21
275/55R20117W1,285 kg270 km/h21
285/35R21105W925 kg270 km/h22
285/35R21105Y925 kg300 km/h31
285/35R23107V975 kg240 km/h22
285/40R20108W1,000 kg270 km/h21
285/40R22110V1,060 kg240 km/h21
285/40R22110V1,060 kg240 km/h22
285/45R20112V1,120 kg240 km/h21
285/45R20112W1,120 kg270 km/h22
285/45R20112Y1,120 kg300 km/h22
295/30R21102Y850 kg300 km/h23
295/35R20105W925 kg270 km/h22
295/35R21107W975 kg270 km/h22
295/35R21107Y975 kg300 km/h13
295/35R22108Y1,000 kg300 km/h24
295/40R21111V1,090 kg240 km/h21
295/40R21111Y1,090 kg300 km/h22
305/30R21104Y900 kg300 km/h22
305/30R22105W925 kg270 km/h13
305/35R21109Y1,030 kg300 km/h22
305/45R20116Y1,250 kg300 km/h23
315/35R22111Y1,090 kg300 km/h23
315/40R21115Y1,215 kg300 km/h23

같은 사이즈, 빗길 등급이 더 좋은 모델

모델겹치는 사이즈빗길연비
피제로피렐리38개113
벤투스 에보 K137한국타이어37개123
피제로 E피렐리25개11
이글 F1 어시메트릭 6굿이어25개113

미쉐린 다른 모델과 비교

모델사이즈빗길연비
파일럿 스포츠 EV59개1314
프라이머시 5 에너지24개312
파일럿 스포츠 올시즌 423개324
파일럿 스포츠 4S18개134
파일럿 스포츠 5 에너지16개21

규격·등급: 공단 인증 · 하중·속도: 법령 규격표 · 원본 2026-05-22 ·미쉐린 등급표