BRAKINGDRIVER타이어 등급 가이드

미쉐린 · PRIMACY 5 ENERGY

프라이머시 5 에너지

같은 사이즈에서 빗길 등급이 이보다 좋은 모델 47%

브랜드별 제품 › 미쉐린

미쉐린 프라이머시 5 에너지
인치16~22″
사이즈54개
최대 하중600~1,250 kg
속도기호T~Y
빗길 3 연비 12연료비 →

빗길 급제동 시뮬레이션

이 타이어 · 프라이머시 5 에너지 48.3~53.7 m
7.5 mm

추정값 · 계산 방법

빗길 출발 0→100 km/h

이 타이어 · 프라이머시 5 에너지0 km/h · 0.0 s

추정값 · 계산 방법

사이즈별 스펙

사이즈하중·속도빗길연비
195/50R1992V630 kg240 km/h32
195/55R1691V615 kg240 km/h32
195/55R1994T670 kg190 km/h32
195/60R1794H670 kg210 km/h32
205/45R1890V600 kg240 km/h32
205/55R1691V615 kg240 km/h32
205/55R1795V690 kg240 km/h32
205/60R1692H630 kg210 km/h32
205/60R1696V710 kg240 km/h32
215/45R2095T690 kg190 km/h32
215/50R1795W690 kg270 km/h32
215/50R1896W710 kg270 km/h32
215/50R1997V730 kg240 km/h32
215/55R1798W750 kg270 km/h32
215/55R1895H690 kg210 km/h32
215/55R1899V775 kg240 km/h32
215/60R1796V710 kg240 km/h32
215/60R17100H800 kg210 km/h32
215/60R1898H750 kg210 km/h32
215/60R18102W850 kg270 km/h31
215/60R18102W850 kg270 km/h32
215/65R17103V875 kg240 km/h32
225/45R1791V615 kg240 km/h32
225/45R1794W670 kg270 km/h32
225/45R1895W690 kg270 km/h32
225/50R1899V775 kg240 km/h32
225/50R1899W775 kg270 km/h32
225/55R18102V850 kg240 km/h32
225/55R19103H875 kg210 km/h32
225/55R19103V875 kg240 km/h32
235/40R1996W710 kg270 km/h32
235/45R1898W750 kg270 km/h32
235/45R1999V775 kg240 km/h32
235/45R20100V800 kg240 km/h32
235/45R20100W800 kg270 km/h32
235/45R21101H825 kg210 km/h32
235/45R21101W825 kg270 km/h32
235/45R21104H900 kg210 km/h32
235/50R19103V875 kg240 km/h32
235/50R19103W875 kg270 km/h31
235/50R20100H800 kg210 km/h32
235/50R20104W900 kg270 km/h32
235/55R18104V900 kg240 km/h32
235/55R18104W900 kg270 km/h31
235/55R18104W900 kg270 km/h32
235/55R19101T825 kg190 km/h32
235/55R19105V925 kg240 km/h32
235/60R18107V975 kg240 km/h32
245/40R2099Y775 kg300 km/h31
245/45R19102V850 kg240 km/h32
245/45R19102W850 kg270 km/h32
245/45R20103V875 kg240 km/h32
245/45R20103Y875 kg300 km/h32
245/50R18107W975 kg270 km/h31
245/50R20105V925 kg240 km/h32
255/40R20101W825 kg270 km/h32
255/40R21102H850 kg210 km/h32
255/40R21102W850 kg270 km/h32
255/45R19104V900 kg240 km/h32
255/45R19104W900 kg270 km/h31
255/45R19104W900 kg270 km/h32
255/45R20101H825 kg210 km/h32
255/45R20105V925 kg240 km/h32
255/45R20105W925 kg270 km/h32
255/45R21106H950 kg210 km/h31
255/50R19107W975 kg270 km/h32
255/50R20109V1,030 kg240 km/h31
255/50R20109V1,030 kg240 km/h32
255/50R20109W1,030 kg270 km/h32
255/55R19111V1,090 kg240 km/h31
255/55R19111V1,090 kg240 km/h32
265/40R20104Y900 kg300 km/h31
265/40R21105H925 kg210 km/h32
265/40R21108H1,000 kg210 km/h32
265/40R22106V950 kg240 km/h31
265/45R20108V1,000 kg240 km/h32
265/45R20108W1,000 kg270 km/h32
265/45R21108H1,000 kg210 km/h31
265/45R21108V1,000 kg240 km/h31
265/45R21108W1,000 kg270 km/h32
275/40R20106Y950 kg300 km/h32
275/45R20110W1,060 kg270 km/h32
275/60R20116H1,250 kg210 km/h31
275/60R20116V1,250 kg240 km/h31
285/40R22110V1,060 kg240 km/h31

같은 사이즈, 빗길 등급이 더 좋은 모델

모델겹치는 사이즈빗길연비
벤투스 에보 K137한국타이어31개113
익스트림콘택트 XC7콘티넨탈28개14
SPORT MAXX LUX던롭28개234
피제로피렐리27개1214

미쉐린 다른 모델과 비교

모델사이즈빗길연비
프라이머시 5 에너지54개312
프라이머시 527개223
파일럿 스포츠 EV24개1312
e프라이머시21개2312
파일럿 스포츠 516개1234

규격·등급: 공단 인증 · 하중·속도: 법령 규격표 · 원본 2026-05-22 ·미쉐린 등급표