
인치15~21″
사이즈41개
최대 하중450~1,150 kg
속도기호Q~Y
빗길 23 연비 12연료비 →
빗길 급제동 시뮬레이션
내 타이어 ·
이 타이어 · e프라이머시 43.6~53.7 m
추정값 · 계산 방법
빗길 출발 0→100 km/h
내 타이어 · 0 km/h · 0.0 s
이 타이어 · e프라이머시0 km/h · 0.0 s
추정값 · 계산 방법
사이즈별 스펙
| 사이즈 | 하중·속도 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 155/60R20 | 80Q450 kg160 km/h | 3 | 2 |
| 165/65R15 | 81T462 kg190 km/h | 3 | 1 |
| 175/55R20 | 89Q580 kg160 km/h | 3 | 2 |
| 175/60R18 | 85H515 kg210 km/h | 3 | 1 |
| 175/60R19 | 86Q530 kg160 km/h | 3 | 2 |
| 195/55R16 | 91H615 kg210 km/h | 3 | 1 |
| 195/55R18 | 93H650 kg210 km/h | 3 | 2 |
| 195/60R18 | 96H710 kg210 km/h | 3 | 1 |
| 205/55R16 | 94V670 kg240 km/h | 3 | 1 |
| 205/55R19 | 97H730 kg210 km/h | 3 | 1 |
| 205/55R19 | 97V730 kg240 km/h | 3 | 1 |
| 215/45R18 | 93V650 kg240 km/h | 3 | 1 |
| 215/50R19 | 93T650 kg190 km/h | 3 | 2 |
| 225/40R18 | 92V630 kg240 km/h | 3 | 1 |
| 225/40R19 | 93V650 kg240 km/h | 3 | 1 |
| 225/50R18 | 99W775 kg270 km/h | 3 | 1 |
| 225/50R19 | 96V710 kg240 km/h | 3 | 2 |
| 225/50R19 | 100V800 kg240 km/h | 3 | 1 |
| 225/55R18 | 98H750 kg210 km/h | 3 | 2 |
| 225/55R18 | 102V850 kg240 km/h | 3 | 1 |
| 225/55R19 | 103V875 kg240 km/h | 3 | 1 |
| 225/60R18 | 104V900 kg240 km/h | 3 | 1 |
| 235/40R19 | 96W710 kg270 km/h | 3 | 1 |
| 235/45R18 | 98V750 kg240 km/h | 3 | 1 |
| 235/45R18 | 98W750 kg270 km/h | 3 | 2 |
| 235/45R20 | 100H800 kg210 km/h | 3 | 1 |
| 235/45R20 | 100V800 kg240 km/h | 3 | 1 |
| 235/45R21 | 97W730 kg270 km/h | 3 | 2 |
| 235/50R19 | 99V775 kg240 km/h | 3 | 1 |
| 235/50R20 | 104V900 kg240 km/h | 3 | 1 |
| 235/50R20 | 107V975 kg240 km/h | 3 | 1 |
| 235/55R19 | 105V925 kg240 km/h | 3 | 1 |
| 235/55R19 | 105V925 kg240 km/h | 3 | 2 |
| 235/55R19 | 105W925 kg270 km/h | 3 | 2 |
| 235/60R18 | 103W875 kg270 km/h | 3 | 1 |
| 235/60R18 | 103W875 kg270 km/h | 3 | 2 |
| 235/60R18 | 107W975 kg270 km/h | 3 | 1 |
| 245/40R20 | 99V775 kg240 km/h | 2 | 1 |
| 245/40R20 | 99Y775 kg300 km/h | 3 | 1 |
| 245/45R19 | 102V850 kg240 km/h | 3 | 1 |
| 245/45R19 | 102V850 kg240 km/h | 3 | 2 |
| 245/45R19 | 102Y850 kg300 km/h | 3 | 1 |
| 245/45R20 | 99W775 kg270 km/h | 3 | 1 |
| 245/50R18 | 104W900 kg270 km/h | 3 | 1 |
| 245/50R19 | 105Y925 kg300 km/h | 3 | 1 |
| 245/50R20 | 102H850 kg210 km/h | 3 | 1 |
| 255/50R19 | 107W975 kg270 km/h | 3 | 1 |
| 255/50R20 | 109V1,030 kg240 km/h | 3 | 1 |
| 265/50R20 | 107H975 kg210 km/h | 3 | 1 |
| 275/35R20 | 102Y850 kg300 km/h | 3 | 1 |
| 275/35R20 | 102Y850 kg300 km/h | 3 | 2 |
| 275/35R20 | 104Y900 kg300 km/h | 3 | 2 |
| 275/40R19 | 105Y925 kg300 km/h | 3 | 1 |
| 275/45R21 | 110V1,060 kg240 km/h | 3 | 1 |
| 275/50R20 | 113W1,150 kg270 km/h | 3 | 1 |
| 285/45R20 | 112V1,120 kg240 km/h | 3 | 1 |
같은 사이즈, 빗길 등급이 더 좋은 모델
| 모델 | 겹치는 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 벤투스 에보 K137한국타이어 | 22개 | 1 | 13 |
| 피제로피렐리 | 20개 | 12 | 14 |
| SPORT MAXX LUX던롭 | 20개 | 2 | 34 |
| SP SPORT MAXX 060+던롭 | 18개 | 2 | 4 |
미쉐린 다른 모델과 비교
| 모델 | 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| e프라이머시 | 41개 | 23 | 12 |
| 프라이머시 5 | 22개 | 2 | 23 |
| 프라이머시 5 에너지 | 21개 | 3 | 12 |
| 파일럿 스포츠 EV | 14개 | 2 | 13 |
| 프라이머시 투어 A S | 12개 | 34 | 23 |
규격·등급: 공단 인증 · 하중·속도: 법령 규격표 · 원본 2026-05-22 ·미쉐린 등급표