인치17~21″
사이즈3개
최대 하중615~925 kg
속도기호V~W
빗길 4 연비 4연료비 →
빗길 급제동 시뮬레이션
내 타이어 ·
이 타이어 · 파일럿 스포츠 A S 3+ 54.1~61.0 m
추정값 · 계산 방법
빗길 출발 0→100 km/h
내 타이어 · 0 km/h · 0.0 s
이 타이어 · 파일럿 스포츠 A S 3+0 km/h · 0.0 s
추정값 · 계산 방법
사이즈별 스펙
같은 사이즈, 빗길 등급이 더 좋은 모델
| 모델 | 겹치는 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 맥스콘택트 MC7콘티넨탈 | 3개 | 1 | 4 |
| 피제로피렐리 | 2개 | 1 | 24 |
| 벤투스 에보 K137한국타이어 | 2개 | 1 | 23 |
| 이글 F1 어시메트릭 6굿이어 | 2개 | 1 | 3 |
미쉐린 다른 모델과 비교
| 모델 | 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 파일럿 스포츠 A S 3+ | 3개 | 4 | 4 |
| 파일럿 스포츠 4S | 2개 | 23 | 4 |
| 파일럿 스포츠 올시즌 4 | 2개 | 3 | 2 |
| 파일럿 스포츠 컵2 | 2개 | 4 | 4 |
| 파일럿 스포츠 EV | 1개 | 1 | 2 |
규격·등급: 공단 인증 · 하중·속도: 법령 규격표 · 원본 2026-05-22 ·미쉐린 등급표