
인치20~21″
사이즈3개
최대 하중850~1,000 kg
속도기호H~V
빗길 24 연비 23연료비 →
빗길 급제동 시뮬레이션
내 타이어 ·
이 타이어 · ULTRAGRIP PERFORMANCE 3 43.6~61.0 m
추정값 · 계산 방법
빗길 출발 0→100 km/h
내 타이어 · 0 km/h · 0.0 s
이 타이어 · ULTRAGRIP PERFORMANCE 30 km/h · 0.0 s
추정값 · 계산 방법
사이즈별 스펙
| 사이즈 | 하중·속도 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 255/40R21 | 102H850 kg210 km/h | 2 | 3 |
| 255/45R20 | 105V925 kg240 km/h | 4 | 2 |
| 285/35R21 | 108H1,000 kg210 km/h | 3 | 3 |
같은 사이즈, 빗길 등급이 더 좋은 모델
| 모델 | 겹치는 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 투란자 6브리지스톤 | 3개 | 1 | 1 |
| 피제로피렐리 | 3개 | 1 | 1 |
| 파일럿 스포츠 EV미쉐린 | 3개 | 12 | 1 |
| 스포츠콘택트 7콘티넨탈 | 3개 | 1 | 23 |
굿이어 다른 모델과 비교
| 모델 | 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| ULTRAGRIP PERFORMANCE 3 | 3개 | 24 | 23 |
| 이글 F1 어시메트릭 6 | 3개 | 12 | 1 |
| 이글 F1 어시메트릭 5 | 3개 | 2 | 13 |
| ELECTRICDRIVE ASYMMETRIC 6 | 2개 | 1 | 1 |
| 이글 F1 어시메트릭 3 SUV | 1개 | 2 | 3 |
규격·등급: 공단 인증 · 하중·속도: 법령 규격표 · 원본 2026-05-22 ·굿이어 등급표