인치20″
사이즈2개
최대 하중925~1,000 kg
속도기호Y
빗길 2 연비 3연료비 →
빗길 급제동 시뮬레이션
내 타이어 ·
이 타이어 · SPORT MAXX RT2 43.6~47.9 m
추정값 · 계산 방법
빗길 출발 0→100 km/h
내 타이어 · 0 km/h · 0.0 s
이 타이어 · SPORT MAXX RT20 km/h · 0.0 s
추정값 · 계산 방법
사이즈별 스펙
같은 사이즈, 빗길 등급이 더 좋은 모델
| 모델 | 겹치는 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 투란자 6브리지스톤 | 2개 | 1 | 1 |
| 피제로피렐리 | 2개 | 1 | 1 |
| 피제로 E피렐리 | 2개 | 1 | 1 |
| 벤투스 에보 K137A한국타이어 | 2개 | 1 | 1 |
굿이어 다른 모델과 비교
| 모델 | 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| SPORT MAXX RT2 | 2개 | 2 | 3 |
| 이글 F1 어시메트릭 6 | 2개 | 1 | 1 |
| 이피션트그립 ROF | 2개 | 3 | 4 |
| ELECTRICDRIVE ASYMMETRIC 6 | 1개 | 1 | 1 |
| 이글 F1 어시메트릭 5 | 1개 | 2 | 1 |
규격·등급: 공단 인증 · 하중·속도: 법령 규격표 · 원본 2026-05-22 ·굿이어 등급표