BRAKINGDRIVER타이어 등급 가이드

콘티넨탈 · ExtremeContact DWS06 PLUS

익스트림콘택트 DWS06 플러스

같은 사이즈에서 빗길 등급이 이보다 좋은 모델 24%

브랜드별 제품 › 콘티넨탈

콘티넨탈 익스트림콘택트 DWS06 플러스
인치17~22″
사이즈73개
최대 하중580~1,090 kg
속도기호W~Y
빗길 2 연비 4연료비 →

빗길 급제동 시뮬레이션

이 타이어 · 익스트림콘택트 DWS06 플러스 43.6~47.9 m
7.5 mm

추정값 · 계산 방법

빗길 출발 0→100 km/h

이 타이어 · 익스트림콘택트 DWS06 플러스0 km/h · 0.0 s

추정값 · 계산 방법

사이즈별 스펙

사이즈하중·속도빗길연비
215/40R1889Y580 kg300 km/h24
225/40R1892Y630 kg300 km/h24
225/40R1993Y650 kg300 km/h24
225/45R1891Y615 kg300 km/h24
225/50R1794W670 kg270 km/h24
235/35R1991Y615 kg300 km/h24
235/35R2092Y630 kg300 km/h24
235/40R1895Y690 kg300 km/h24
235/40R1996W710 kg270 km/h24
235/45R1794W670 kg270 km/h24
235/45R1898Y750 kg300 km/h24
235/55R18100W800 kg270 km/h24
235/55R19105W925 kg270 km/h24
245/35R1993Y650 kg300 km/h24
245/35R2095Y690 kg300 km/h24
245/35R2196Y710 kg300 km/h24
245/40R1897Y730 kg300 km/h24
245/40R1998Y750 kg300 km/h24
245/40R2099Y775 kg300 km/h24
245/45R1799Y775 kg300 km/h24
245/45R18100Y800 kg300 km/h24
245/45R1998Y750 kg300 km/h24
245/45R20103Y875 kg300 km/h24
245/50R18100W800 kg270 km/h24
245/50R19105Y925 kg300 km/h24
245/55R18103W875 kg270 km/h24
255/35R1996Y710 kg300 km/h24
255/35R2097Y730 kg300 km/h24
255/40R1899Y775 kg300 km/h24
255/40R19100Y800 kg300 km/h24
255/40R20101Y825 kg300 km/h24
255/40R21102Y850 kg300 km/h24
255/45R18103Y875 kg300 km/h24
255/45R19104W900 kg270 km/h24
255/45R20105Y925 kg300 km/h24
255/50R19107W975 kg270 km/h24
265/30R1993Y650 kg300 km/h24
265/35R1998Y750 kg300 km/h24
265/35R2099Y775 kg300 km/h24
265/35R21101Y825 kg300 km/h24
265/35R22102W850 kg270 km/h24
265/40R20104Y900 kg300 km/h24
265/40R21105W925 kg270 km/h24
265/40R22106W950 kg270 km/h24
265/45R20104Y900 kg300 km/h24
265/45R21108W1,000 kg270 km/h24
265/50R19110Y1,060 kg300 km/h24
275/30R1996Y710 kg300 km/h24
275/30R2097Y730 kg300 km/h24
275/35R19100Y800 kg300 km/h24
275/35R20102Y850 kg300 km/h24
275/35R21103Y875 kg300 km/h24
275/35R22104Y900 kg300 km/h24
275/40R1899Y775 kg300 km/h24
275/40R19101Y825 kg300 km/h24
275/40R20106Y950 kg300 km/h24
275/40R21107Y975 kg300 km/h24
275/40R22108W1,000 kg270 km/h24
275/45R20110W1,060 kg270 km/h24
285/30R1998Y750 kg300 km/h24
285/35R20104Y900 kg300 km/h24
285/35R22106W950 kg270 km/h24
285/40R22110Y1,060 kg300 km/h24
295/30R20101Y825 kg300 km/h24
295/35R21107Y975 kg300 km/h24
295/40R20110W1,060 kg270 km/h24
305/30R20103Y875 kg300 km/h24
305/30R21104Y900 kg300 km/h24
315/30R22107Y975 kg300 km/h24
315/35R20110Y1,060 kg300 km/h24
315/35R21111Y1,090 kg300 km/h24
315/35R22111Y1,090 kg300 km/h24
335/25R2099Y775 kg300 km/h24

같은 사이즈, 빗길 등급이 더 좋은 모델

모델겹치는 사이즈빗길연비
벤투스 에보 K137한국타이어67개113
피제로피렐리52개114
이글 F1 어시메트릭 6굿이어45개113
포텐자 스포츠브리지스톤34개114

콘티넨탈 다른 모델과 비교

모델사이즈빗길연비
익스트림콘택트 DWS06 플러스73개24
스포츠콘택트 743개1214
맥스콘택트 MC731개14
콘티스포츠콘택트 528개1324
스포츠콘택트 620개1224

규격·등급: 공단 인증 · 하중·속도: 법령 규격표 · 원본 2026-05-22 ·콘티넨탈 등급표