
인치18~23″
사이즈34개
최대 하중710~1,215 kg
속도기호H~Y
빗길 12 연비 24연료비 →
빗길 급제동 시뮬레이션
내 타이어 ·
이 타이어 · 스포츠콘택트 6 47.9 m 이하
추정값 · 계산 방법
빗길 출발 0→100 km/h
내 타이어 · 0 km/h · 0.0 s
이 타이어 · 스포츠콘택트 60 km/h · 0.0 s
추정값 · 계산 방법
사이즈별 스펙
| 사이즈 | 하중·속도 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 245/40R19 | 98Y750 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 245/40R20 | 99V775 kg240 km/h | 1 | 3 |
| 245/40R20 | 99Y775 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 245/40R20 | 99Y775 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 245/40R21 | 100Y800 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 255/35R19 | 96Y710 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 255/35R21 | 98Y750 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 255/35R21 | 98Y750 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 255/40R19 | 96Y710 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 255/40R20 | 101Y825 kg300 km/h | 1 | 2 |
| 255/40R20 | 101Y825 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 255/40R20 | 101Y825 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 255/40R20 | 101Y825 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 255/40R20 | 101Y825 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 255/40R21 | 102Y850 kg300 km/h | 1 | 2 |
| 255/45R19 | 104Y900 kg300 km/h | 1 | 2 |
| 255/45R21 | 106Y950 kg300 km/h | 1 | 2 |
| 255/45R21 | 106Y950 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 265/35R19 | 98Y750 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 265/35R19 | 98Y750 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 265/40R22 | 106H950 kg210 km/h | 1 | 3 |
| 265/45R20 | 108Y1,000 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 265/45R20 | 108Y1,000 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 265/45R20 | 108Y1,000 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 275/30R20 | 97Y730 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 275/30R20 | 97Y730 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 275/35R19 | 100Y800 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 275/35R21 | 103Y875 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 275/40R18 | 103Y875 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 275/40R21 | 107V975 kg240 km/h | 1 | 4 |
| 275/45R21 | 110Y1,060 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 275/45R21 | 110Y1,060 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 285/30R22 | 101Y825 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 285/35R19 | 103Y875 kg300 km/h | 2 | 4 |
| 285/35R20 | 100Y800 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 285/35R20 | 100Y800 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 285/35R22 | 106H950 kg210 km/h | 1 | 3 |
| 285/35R23 | 107Y975 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 285/40R21 | 109Y1,030 kg300 km/h | 1 | 2 |
| 285/40R22 | 110Y1,060 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 285/45R21 | 113Y1,150 kg300 km/h | 1 | 2 |
| 285/45R21 | 113Y1,150 kg300 km/h | 2 | 2 |
| 285/45R21 | 113Y1,150 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 285/45R21 | 113Y1,150 kg300 km/h | 2 | 2 |
| 295/30R20 | 101Y825 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 295/30R21 | 102Y850 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 295/35R23 | 108Y1,000 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 295/40R20 | 110Y1,060 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 295/40R21 | 111Y1,090 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 315/40R21 | 115Y1,215 kg300 km/h | 1 | 3 |
| 315/40R21 | 115Y1,215 kg300 km/h | 1 | 4 |
| 325/25R20 | 101Y825 kg300 km/h | 1 | 4 |
같은 사이즈, 빗길 등급이 더 좋은 모델
| 모델 | 겹치는 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 엑스타 스포츠 PS72금호타이어 | 1개 | 1 | 3 |
| 파일럿 스포츠 5미쉐린 | 1개 | 1 | 3 |
| 벤투스 에보 K137한국타이어 | 1개 | 1 | 3 |
| 엑스타 스포츠 S PS72금호타이어 | 1개 | 1 | 3 |
콘티넨탈 다른 모델과 비교
| 모델 | 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 스포츠콘택트 6 | 34개 | 12 | 24 |
| 익스트림콘택트 DWS06 플러스 | 20개 | 2 | 4 |
| 스포츠콘택트 7 | 17개 | 12 | 14 |
| 맥스콘택트 MC7 | 12개 | 1 | 4 |
| 울트라콘택트 UX7 | 10개 | 1 | 4 |
규격·등급: 공단 인증 · 하중·속도: 법령 규격표 · 원본 2026-05-22 ·콘티넨탈 등급표