
인치19~21″
사이즈2개
최대 하중925~1,060 kg
속도기호H~W
빗길 3 연비 1연료비 →
빗길 급제동 시뮬레이션
내 타이어 ·
이 타이어 · SCORPION ZERO ALL SEASON(LR) 48.3~53.7 m
추정값 · 계산 방법
빗길 출발 0→100 km/h
내 타이어 · 0 km/h · 0.0 s
이 타이어 · SCORPION ZERO ALL SEASON(LR)0 km/h · 0.0 s
추정값 · 계산 방법
사이즈별 스펙
같은 사이즈, 빗길 등급이 더 좋은 모델
| 모델 | 겹치는 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 이글 F1 어시메트릭 6굿이어 | 2개 | 1 | 13 |
| 콘티스포츠콘택트 5콘티넨탈 | 2개 | 12 | 3 |
| 벤투스 에보 K137한국타이어 | 2개 | 1 | 3 |
| 엑스타 PS71금호타이어 | 2개 | 12 | 34 |
피렐리 다른 모델과 비교
| 모델 | 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| SCORPION ZERO ALL SEASON(LR) | 2개 | 3 | 1 |
| 피제로 | 2개 | 1 | 1 |
| 스콜피온 MS | 2개 | 1 | 2 |
| SCORPION ZERO ALL SEASON | 2개 | 13 | 2 |
| 스콜피온 베르디 올시즌 | 2개 | 23 | 2 |
규격·등급: 공단 인증 · 하중·속도: 법령 규격표 · 원본 2026-05-22 ·피렐리 등급표