
인치18~23″
사이즈68개
최대 하중545~1,060 kg
속도기호Y
빗길 3 연비 4연료비 →
빗길 급제동 시뮬레이션
내 타이어 ·
이 타이어 · 파일럿 슈퍼 스포츠 48.3~53.7 m
추정값 · 계산 방법
빗길 출발 0→100 km/h
내 타이어 · 0 km/h · 0.0 s
이 타이어 · 파일럿 슈퍼 스포츠0 km/h · 0.0 s
추정값 · 계산 방법
사이즈별 스펙
| 사이즈 | 하중·속도 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 225/35R18 | 87Y545 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 225/40R18 | 88Y560 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 225/40R18 | 92Y630 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 225/40R18 | 92Y630 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 225/40R19 | 93Y650 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 225/45R18 | 95Y690 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 225/50R18 | 99Y775 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 235/35R20 | 88Y560 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 235/40R18 | 95Y690 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 235/45R18 | 93Y650 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 235/50R18 | 101Y825 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 245/35R18 | 92Y630 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 245/35R19 | 89Y580 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 245/35R19 | 93Y650 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 245/35R20 | 91Y615 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 245/35R21 | 96Y710 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 245/40R18 | 97Y730 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 245/40R19 | 98Y750 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 245/40R20 | 99Y775 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 245/40R21 | 96Y710 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 255/30R21 | 93Y650 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 255/35R18 | 94Y670 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 255/35R19 | 96Y710 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 255/35R20 | 97Y730 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 255/40R18 | 95Y690 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 255/40R18 | 99Y775 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 255/40R20 | 101Y825 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 255/45R19 | 100Y800 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 265/30R20 | 94Y670 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 265/30R22 | 97Y730 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 265/35R18 | 97Y730 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 265/35R19 | 98Y750 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 265/35R20 | 95Y690 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 265/35R20 | 99Y775 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 265/35R21 | 101Y825 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 265/35R22 | 102Y850 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 265/40R18 | 101Y825 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 265/40R19 | 98Y750 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 265/40R19 | 102Y850 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 265/45R18 | 101Y825 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 275/30R20 | 97Y730 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 275/30R21 | 98Y750 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 275/35R18 | 99Y775 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 275/35R19 | 100Y800 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 275/35R20 | 102Y850 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 275/35R21 | 99Y775 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 275/35R22 | 104Y900 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 275/40R18 | 99Y775 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 275/40R19 | 105Y925 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 275/45R18 | 107Y975 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 285/30R19 | 94Y670 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 285/30R19 | 98Y750 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 285/30R20 | 95Y690 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 285/30R20 | 99Y775 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 285/30R21 | 100Y800 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 285/35R18 | 101Y825 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 285/35R19 | 99Y775 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 285/35R19 | 103Y875 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 285/35R21 | 105Y925 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 285/40R19 | 103Y875 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 295/25R20 | 95Y690 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 295/30R19 | 100Y800 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 295/30R20 | 101Y825 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 295/30R22 | 103Y875 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 295/35R18 | 103Y875 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 295/35R19 | 104Y900 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 295/35R20 | 101Y825 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 295/35R20 | 105Y925 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 305/30R20 | 103Y875 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 305/30R22 | 105Y925 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 305/35R19 | 102Y850 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 305/35R22 | 110Y1,060 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 315/25R23 | 102Y850 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 315/35R20 | 110Y1,060 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 325/30R21 | 108Y1,000 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 335/25R20 | 99Y775 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 335/25R20 | 103Y875 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 335/30R20 | 108Y1,000 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 345/30R19 | 109Y1,030 kg300 km/h | 3 | 4 |
같은 사이즈, 빗길 등급이 더 좋은 모델
| 모델 | 겹치는 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 피제로피렐리 | 53개 | 12 | 14 |
| 벤투스 에보 K137한국타이어 | 48개 | 1 | 13 |
| 스포츠콘택트 7콘티넨탈 | 42개 | 12 | 24 |
| ADVAN APEX V601요코하마 | 34개 | 2 | 3 |
미쉐린 다른 모델과 비교
| 모델 | 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 파일럿 슈퍼 스포츠 | 68개 | 3 | 4 |
| 파일럿 스포츠 4S | 40개 | 13 | 4 |
| 파일럿 스포츠 5 | 26개 | 12 | 34 |
| 파일럿 스포츠 컵2 | 16개 | 34 | 4 |
| 파일럿 스포츠 EV | 12개 | 12 | 13 |
규격·등급: 공단 인증 · 하중·속도: 법령 규격표 · 원본 2026-05-22 ·미쉐린 등급표