BRAKINGDRIVER타이어 등급 가이드

한국타이어 · iON evo SUV / IK01A

아이온 에보 SUV IK01A

같은 사이즈에서 빗길 등급이 이보다 좋은 모델 11%

브랜드별 제품 › 한국타이어

한국타이어 아이온 에보 SUV IK01A
인치17~23″
사이즈29개
최대 하중710~1,250 kg
속도기호T~Y
빗길 12 연비 13연료비 →

빗길 급제동 시뮬레이션

이 타이어 · 아이온 에보 SUV IK01A 47.9 m 이하
7.5 mm

추정값 · 계산 방법

빗길 출발 0→100 km/h

이 타이어 · 아이온 에보 SUV IK01A0 km/h · 0.0 s

추정값 · 계산 방법

사이즈별 스펙

사이즈하중·속도빗길연비
215/55R1798Y750 kg300 km/h22
225/60R18104V900 kg240 km/h21
235/45R20100T800 kg190 km/h11
235/45R21101V825 kg240 km/h13
235/50R1999T775 kg190 km/h11
235/50R20104V900 kg240 km/h11
235/55R20105W925 kg270 km/h22
245/35R2196Y710 kg300 km/h22
255/35R2299Y775 kg300 km/h21
255/35R2299Y775 kg300 km/h22
255/40R20101Y825 kg300 km/h11
255/40R21102Y850 kg300 km/h11
255/40R21102Y850 kg300 km/h22
255/45R20105Y925 kg300 km/h11
255/45R20105Y925 kg300 km/h21
255/45R21106V950 kg240 km/h21
255/50R20109V1,030 kg240 km/h21
255/50R21109Y1,030 kg300 km/h21
255/55R20110Y1,060 kg300 km/h12
265/40R21105V925 kg240 km/h13
265/45R20108V1,000 kg240 km/h11
275/35R22104Y900 kg300 km/h11
275/35R22104Y900 kg300 km/h21
275/35R23108Y1,000 kg300 km/h12
275/40R20106Y950 kg300 km/h22
275/40R22107Y975 kg300 km/h11
275/40R22107Y975 kg300 km/h21
275/45R19108Y1,000 kg300 km/h22
275/45R20110V1,060 kg240 km/h21
275/45R21110Y1,060 kg300 km/h22
285/45R21113Y1,150 kg300 km/h21
305/45R20116Y1,250 kg300 km/h22
315/35R22111Y1,090 kg300 km/h21
315/35R22115Y1,215 kg300 km/h21
315/40R21115Y1,215 kg300 km/h23

같은 사이즈, 빗길 등급이 더 좋은 모델

모델겹치는 사이즈빗길연비
피제로피렐리11개112
피제로 E피렐리10개11
울트라콘택트 UX7콘티넨탈7개14
스콜피온 MS피렐리6개112

한국타이어 다른 모델과 비교

모델사이즈빗길연비
아이온 에보 SUV IK01A29개1213
아이온 에보 AS IH01A21개32
벤투스 에보 K13719개123
다이나프로 HPX RA4316개2313
다이나프로 에보 AS RA2110개22

규격·등급: 공단 인증 · 하중·속도: 법령 규격표 · 원본 2026-05-22 ·한국타이어 등급표