
인치15~19″
사이즈22개
최대 하중560~800 kg
속도기호V~Y
빗길 13 연비 23연료비 →
빗길 급제동 시뮬레이션
내 타이어 ·
이 타이어 · 어슈어런스 맥스가드 53.7 m 이하
추정값 · 계산 방법
빗길 출발 0→100 km/h
내 타이어 · 0 km/h · 0.0 s
이 타이어 · 어슈어런스 맥스가드0 km/h · 0.0 s
추정값 · 계산 방법
사이즈별 스펙
| 사이즈 | 하중·속도 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 195/60R15 | 88V560 kg240 km/h | 3 | 3 |
| 195/65R15 | 91V615 kg240 km/h | 2 | 3 |
| 205/50R17 | 93W650 kg270 km/h | 2 | 3 |
| 205/55R16 | 91V615 kg240 km/h | 2 | 3 |
| 205/55R16 | 94V670 kg240 km/h | 2 | 3 |
| 205/60R16 | 92V630 kg240 km/h | 3 | 3 |
| 205/65R15 | 94V670 kg240 km/h | 2 | 3 |
| 205/65R16 | 95V690 kg240 km/h | 3 | 3 |
| 215/45R17 | 91W615 kg270 km/h | 3 | 3 |
| 215/50R17 | 95W690 kg270 km/h | 2 | 3 |
| 215/55R17 | 94V670 kg240 km/h | 2 | 3 |
| 215/60R16 | 95V690 kg240 km/h | 2 | 3 |
| 225/40R18 | 92W630 kg270 km/h | 2 | 3 |
| 225/45R17 | 94W670 kg270 km/h | 2 | 3 |
| 225/45R18 | 95W690 kg270 km/h | 2 | 3 |
| 225/45R19 | 96Y710 kg300 km/h | 2 | 3 |
| 225/50R17 | 98W750 kg270 km/h | 2 | 3 |
| 225/55R17 | 97V730 kg240 km/h | 2 | 3 |
| 225/55R17 | 97V730 kg240 km/h | 3 | 3 |
| 225/60R16 | 98V750 kg240 km/h | 2 | 3 |
| 235/45R17 | 97W730 kg270 km/h | 2 | 3 |
| 235/45R18 | 98W750 kg270 km/h | 2 | 2 |
| 245/40R18 | 93W650 kg270 km/h | 1 | 3 |
| 245/45R18 | 100Y800 kg300 km/h | 2 | 3 |
같은 사이즈, 빗길 등급이 더 좋은 모델
| 모델 | 겹치는 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 파워지피렐리 | 21개 | 1 | 23 |
| CINTURATO ROSSO피렐리 | 19개 | 1 | 23 |
| 포텐자 아드레날린 RE005브리지스톤 | 11개 | 1 | 34 |
| 파일럿 스포츠 5미쉐린 | 11개 | 12 | 34 |
굿이어 다른 모델과 비교
| 모델 | 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 어슈어런스 맥스가드 | 22개 | 13 | 23 |
| 이글 F1 어시메트릭 6 | 11개 | 12 | 13 |
| 옵티라이프 A S | 9개 | 3 | 34 |
| ASSURANCE COMFORTTRED | 7개 | 12 | 24 |
| ASSURANCE DURAPLUS 2 | 5개 | 4 | 34 |
규격·등급: 공단 인증 · 하중·속도: 법령 규격표 · 원본 2026-05-22 ·굿이어 등급표