
인치17~20″
사이즈12개
최대 하중750~1,030 kg
속도기호H~V
빗길 23 연비 23연료비 →
빗길 급제동 시뮬레이션
내 타이어 ·
이 타이어 · 어드반 V61 43.6~53.7 m
추정값 · 계산 방법
빗길 출발 0→100 km/h
내 타이어 · 0 km/h · 0.0 s
이 타이어 · 어드반 V610 km/h · 0.0 s
추정값 · 계산 방법
사이즈별 스펙
| 사이즈 | 하중·속도 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 225/55R18 | 98H750 kg210 km/h | 3 | 2 |
| 225/55R19 | 103V875 kg240 km/h | 3 | 3 |
| 225/60R17 | 99H775 kg210 km/h | 3 | 2 |
| 225/65R17 | 102V850 kg240 km/h | 3 | 2 |
| 235/55R18 | 104V900 kg240 km/h | 2 | 2 |
| 235/55R18 | 104V900 kg240 km/h | 3 | 3 |
| 235/55R19 | 105V925 kg240 km/h | 2 | 2 |
| 235/60R18 | 103H875 kg210 km/h | 3 | 2 |
| 235/60R18 | 103V875 kg240 km/h | 3 | 2 |
| 235/60R18 | 107V975 kg240 km/h | 3 | 2 |
| 235/60R19 | 103V875 kg240 km/h | 3 | 2 |
| 235/65R17 | 104H900 kg210 km/h | 3 | 2 |
| 255/55R18 | 105V925 kg240 km/h | 3 | 2 |
| 255/55R20 | 107V975 kg240 km/h | 2 | 2 |
| 265/55R19 | 109V1,030 kg240 km/h | 3 | 2 |
같은 사이즈, 빗길 등급이 더 좋은 모델
| 모델 | 겹치는 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 울트라콘택트 UX7콘티넨탈 | 10개 | 1 | 4 |
| 스콜피온 MS피렐리 | 9개 | 12 | 12 |
| 벤투스 에보 K137한국타이어 | 8개 | 1 | 13 |
| CINTURATO ROSSO피렐리 | 8개 | 1 | 2 |
요코하마 다른 모델과 비교
| 모델 | 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 어드반 V61 | 12개 | 23 | 23 |
| GEOLANDAR CV G058 | 4개 | 34 | 34 |
| BluEarth-XT AE61 | 2개 | 2 | 3 |
| AVID Ascend GT S327 | 2개 | 3 | 4 |
| 어드반 플레바 V701 | 1개 | 1 | 4 |
규격·등급: 공단 인증 · 하중·속도: 법령 규격표 · 원본 2026-05-22 ·요코하마 등급표