인치17″
사이즈2개
최대 하중545~615 kg
속도기호W
빗길 3 연비 4연료비 →
빗길 급제동 시뮬레이션
내 타이어 ·
이 타이어 · 프라이머시 HP 48.3~53.7 m
추정값 · 계산 방법
빗길 출발 0→100 km/h
내 타이어 · 0 km/h · 0.0 s
이 타이어 · 프라이머시 HP0 km/h · 0.0 s
추정값 · 계산 방법
사이즈별 스펙
같은 사이즈, 빗길 등급이 더 좋은 모델
| 모델 | 겹치는 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 엑스타 스포츠 PS72금호타이어 | 2개 | 1 | 3 |
| 포텐자 아드레날린 RE005브리지스톤 | 2개 | 1 | 34 |
| 맥스콘택트 MC7콘티넨탈 | 2개 | 1 | 4 |
| SPORT MAXX LUX던롭 | 2개 | 2 | 4 |
미쉐린 다른 모델과 비교
| 모델 | 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 프라이머시 HP | 2개 | 3 | 4 |
| 파일럿 스포츠 5 | 2개 | 2 | 4 |
| 프라이머시 4 | 1개 | 2 | 3 |
| 프라이머시 5 | 1개 | 2 | 3 |
| BFGOODRICH ADVANTAGE TOURING | 1개 | 4 | 4 |
규격·등급: 공단 인증 · 하중·속도: 법령 규격표 · 원본 2026-05-22 ·미쉐린 등급표