
빗길 급제동 시뮬레이션
내 타이어 ·
이 타이어 · 다이나프로 HP3 RA55 54.1~61.0 m
추정값 · 계산 방법
빗길 출발 0→100 km/h
내 타이어 · 0 km/h · 0.0 s
이 타이어 · 다이나프로 HP3 RA550 km/h · 0.0 s
추정값 · 계산 방법
사이즈별 스펙
| 사이즈 | 하중·속도 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 205/55R17 | 91V615 kg240 km/h | 4 | 4 |
| 205/55R17 | 95V690 kg240 km/h | 4 | 3 |
| 205/70R16 | 97H730 kg210 km/h | 4 | 3 |
| 215/45R18쿠팡 | 89V580 kg240 km/h | 4 | 4 |
| 215/50R18 | 96V710 kg240 km/h | 4 | 3 |
| 215/55R18 | 99V775 kg240 km/h | 4 | 3 |
| 215/60R17 | 100V800 kg240 km/h | 4 | 3 |
| 215/65R16 | 102V850 kg240 km/h | 4 | 3 |
| 215/65R17 | 103V875 kg240 km/h | 4 | 3 |
| 215/70R16 | 100H800 kg210 km/h | 4 | 3 |
| 225/55R17 | 97V730 kg240 km/h | 4 | 3 |
| 225/55R18 | 102V850 kg240 km/h | 4 | 3 |
| 225/55R19 | 99V775 kg240 km/h | 4 | 3 |
| 225/60R17 | 99V775 kg240 km/h | 4 | 3 |
| 225/60R18 | 104V900 kg240 km/h | 4 | 3 |
| 225/65R17 | 106V950 kg240 km/h | 4 | 3 |
| 225/70R16 | 103H875 kg210 km/h | 4 | 3 |
| 235/45R18 | 94V670 kg240 km/h | 4 | 4 |
| 235/45R18 | 98V750 kg240 km/h | 4 | 3 |
| 235/45R19 | 95V690 kg240 km/h | 4 | 4 |
| 235/45R19 | 99V775 kg240 km/h | 4 | 3 |
| 235/50R19 | 103V875 kg240 km/h | 4 | 3 |
| 235/55R17 | 99V775 kg240 km/h | 4 | 3 |
| 235/55R18 | 104V900 kg240 km/h | 4 | 3 |
| 235/55R19 | 101V825 kg240 km/h | 4 | 3 |
| 235/55R20 | 105V925 kg240 km/h | 4 | 3 |
| 235/60R16 | 100V800 kg240 km/h | 4 | 3 |
| 235/60R17 | 106V950 kg240 km/h | 4 | 3 |
| 235/60R18 | 107V975 kg240 km/h | 4 | 3 |
| 235/65R17 | 108V1,000 kg240 km/h | 4 | 3 |
| 235/65R18 | 110H1,060 kg210 km/h | 4 | 3 |
| 235/70R16 | 109H1,030 kg210 km/h | 4 | 3 |
| 245/45R19 | 102V850 kg240 km/h | 4 | 3 |
| 245/45R21 | 104V900 kg240 km/h | 4 | 3 |
| 245/50R20 | 102V850 kg240 km/h | 4 | 3 |
| 245/55R19 | 107V975 kg240 km/h | 4 | 3 |
| 245/60R18 | 105V925 kg240 km/h | 4 | 3 |
| 245/65R17 | 111H1,090 kg210 km/h | 4 | 3 |
| 245/70R16 | 111H1,090 kg210 km/h | 4 | 3 |
| 245/70R17 | 110H1,060 kg210 km/h | 4 | 3 |
| 255/45R20 | 105V925 kg240 km/h | 4 | 3 |
| 255/50R19 | 107V975 kg240 km/h | 4 | 3 |
| 255/50R20 | 109V1,030 kg240 km/h | 4 | 3 |
| 255/55R18 | 109V1,030 kg240 km/h | 4 | 3 |
| 255/55R19 | 111V1,090 kg240 km/h | 4 | 3 |
| 255/60R18 | 112V1,120 kg240 km/h | 4 | 3 |
| 255/60R19 | 109H1,030 kg210 km/h | 4 | 3 |
| 255/65R16 | 109V1,030 kg240 km/h | 4 | 3 |
| 255/65R18 | 111H1,090 kg210 km/h | 4 | 3 |
| 255/70R15 | 112H1,120 kg210 km/h | 4 | 3 |
| 255/70R16 | 111H1,090 kg210 km/h | 4 | 3 |
| 255/70R18 | 113H1,150 kg210 km/h | 4 | 3 |
| 265/50R20 | 111V1,090 kg240 km/h | 4 | 3 |
| 265/60R18 | 110V1,060 kg240 km/h | 4 | 3 |
| 265/65R17 | 112H1,120 kg210 km/h | 4 | 3 |
| 265/70R16 | 112H1,120 kg210 km/h | 4 | 3 |
| 265/70R17 | 116H1,250 kg210 km/h | 4 | 3 |
| 265/70R18 | 116H1,250 kg210 km/h | 4 | 3 |
| 275/60R20 | 115H1,215 kg210 km/h | 4 | 3 |
| 275/65R17 | 115H1,215 kg210 km/h | 4 | 3 |
| 275/65R18 | 116H1,250 kg210 km/h | 4 | 3 |
| 275/70R16 | 114H1,180 kg210 km/h | 4 | 3 |
| 285/50R20 | 116V1,250 kg240 km/h | 4 | 3 |
| 285/60R18 | 116V1,250 kg240 km/h | 4 | 3 |
| 285/65R17 | 116H1,250 kg210 km/h | 4 | 3 |
같은 사이즈, 빗길 등급이 더 좋은 모델
| 모델 | 겹치는 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| PRIMACY SUV+미쉐린 | 43개 | 2 | 24 |
| ATREZZO TCON사일룬 | 41개 | 3 | 4 |
| 프라이머시 5미쉐린 | 40개 | 2 | 23 |
| AGILITY SUV사일룬 | 38개 | 3 | 4 |
한국타이어 다른 모델과 비교
| 모델 | 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 다이나프로 HP3 RA55 | 62개 | 4 | 34 |
| 다이나프로 HPX RA43 | 26개 | 23 | 13 |
| 벤투스 에보 K137 | 16개 | 1 | 13 |
| 아이온 에보 AS IH01A | 16개 | 23 | 12 |
| 라우펜 S FIT AS LH01 | 13개 | 3 | 4 |
규격·등급: 공단 인증 · 하중·속도: 법령 규격표 · 원본 2026-05-22 ·한국타이어 등급표