
인치17~20″
사이즈44개
최대 하중580~1,060 kg
속도기호V~Y
빗길 24 연비 24연료비 →
빗길 급제동 시뮬레이션
내 타이어 ·
이 타이어 · 엔페라 AU7 43.6~61.0 m
추정값 · 계산 방법
빗길 출발 0→100 km/h
내 타이어 · 0 km/h · 0.0 s
이 타이어 · 엔페라 AU70 km/h · 0.0 s
추정값 · 계산 방법
사이즈별 스펙
| 사이즈 | 하중·속도 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 205/50R17 | 93W650 kg270 km/h | 3 | 4 |
| 215/45R17 | 91W615 kg270 km/h | 3 | 4 |
| 215/45R18 | 89W580 kg270 km/h | 3 | 4 |
| 215/50R17 | 95W690 kg270 km/h | 3 | 4 |
| 215/55R17 | 94W670 kg270 km/h | 3 | 4 |
| 225/40R18 | 92W630 kg270 km/h | 3 | 4 |
| 225/40R19 | 93Y650 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 225/45R17 | 94W670 kg270 km/h | 3 | 4 |
| 225/45R18 | 95Y690 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 225/50R17 | 98W750 kg270 km/h | 3 | 4 |
| 225/50R18 | 99W775 kg270 km/h | 3 | 4 |
| 225/55R17 | 97W730 kg270 km/h | 3 | 4 |
| 225/55R18 | 102W850 kg270 km/h | 4 | 3 |
| 235/40R18 | 95W690 kg270 km/h | 3 | 4 |
| 235/45R17 | 97W730 kg270 km/h | 3 | 4 |
| 235/45R18 | 98W750 kg270 km/h | 3 | 4 |
| 235/45R19 | 99V775 kg240 km/h | 2 | 2 |
| 235/50R18 | 97W730 kg270 km/h | 3 | 4 |
| 235/55R17 | 99W775 kg270 km/h | 3 | 4 |
| 235/55R18 | 100W800 kg270 km/h | 4 | 3 |
| 235/55R19 | 105W925 kg270 km/h | 4 | 3 |
| 235/60R18 | 107W975 kg270 km/h | 4 | 3 |
| 245/40R18 | 97W730 kg270 km/h | 3 | 4 |
| 245/40R19 | 98Y750 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 245/40R20 | 99Y775 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 245/45R17 | 99W775 kg270 km/h | 3 | 4 |
| 245/45R18 | 96V710 kg240 km/h | 3 | 2 |
| 245/45R18 | 100W800 kg270 km/h | 3 | 4 |
| 245/45R19 | 98W750 kg270 km/h | 3 | 2 |
| 245/45R19 | 102W850 kg270 km/h | 3 | 4 |
| 245/45R20 | 103W875 kg270 km/h | 3 | 4 |
| 245/50R18 | 100W800 kg270 km/h | 3 | 4 |
| 245/50R20 | 105W925 kg270 km/h | 4 | 3 |
| 255/35R19 | 96Y710 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 255/40R18 | 95Y690 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 255/40R19 | 100Y800 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 255/45R18 | 99W775 kg270 km/h | 3 | 4 |
| 255/45R19 | 100W800 kg270 km/h | 3 | 4 |
| 255/45R20 | 105W925 kg270 km/h | 4 | 3 |
| 255/50R20 | 109W1,030 kg270 km/h | 4 | 3 |
| 255/60R18 | 108W1,000 kg270 km/h | 4 | 3 |
| 265/50R20 | 107W975 kg270 km/h | 4 | 3 |
| 265/60R18 | 110W1,060 kg270 km/h | 4 | 3 |
| 275/35R19 | 96Y710 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 275/35R20 | 102Y850 kg300 km/h | 3 | 4 |
| 275/40R19 | 101Y825 kg300 km/h | 3 | 4 |
같은 사이즈, 빗길 등급이 더 좋은 모델
| 모델 | 겹치는 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| SPORT MAXX LUX던롭 | 35개 | 2 | 34 |
| SP SPORT MAXX 060+던롭 | 33개 | 2 | 4 |
| 프라이머시 5미쉐린 | 32개 | 2 | 23 |
| 파일럿 스포츠 5미쉐린 | 31개 | 12 | 34 |
넥센타이어 다른 모델과 비교
| 모델 | 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 엔페라 AU7 | 44개 | 24 | 24 |
| 엔프리즈 S | 27개 | 24 | 14 |
| 엔페라 스포츠 | 16개 | 13 | 14 |
| 엔페라 프리머스 AS T1 | 15개 | 4 | 4 |
| 엔프리즈 AH5 | 14개 | 34 | 34 |
규격·등급: 공단 인증 · 하중·속도: 법령 규격표 · 원본 2026-05-22 ·넥센타이어 등급표