
인치18~20″
사이즈3개
최대 하중1,060~1,250 kg
속도기호H~V
빗길 4 연비 34연료비 →
빗길 급제동 시뮬레이션
내 타이어 ·
이 타이어 · LATITUDE TOUR HP 54.1~61.0 m
추정값 · 계산 방법
빗길 출발 0→100 km/h
내 타이어 · 0 km/h · 0.0 s
이 타이어 · LATITUDE TOUR HP0 km/h · 0.0 s
추정값 · 계산 방법
사이즈별 스펙
| 사이즈 | 하중·속도 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 255/60R20 | 113V1,150 kg240 km/h | 4 | 3 |
| 255/70R18 | 116V1,250 kg240 km/h | 4 | 3 |
| 265/60R18 | 110H1,060 kg210 km/h | 4 | 4 |
같은 사이즈, 빗길 등급이 더 좋은 모델
| 모델 | 겹치는 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| WRANGLER ALL TERRAIN ADVENTURE굿이어 | 2개 | 3 | 3 |
| 엑스타 PS71금호타이어 | 1개 | 1 | 3 |
| 스콜피온 베르디피렐리 | 1개 | 1 | 3 |
| 스콜피온 MS피렐리 | 1개 | 2 | 1 |
미쉐린 다른 모델과 비교
| 모델 | 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| LATITUDE TOUR HP | 3개 | 4 | 34 |
| 파일럿 스포츠 4 SUV | 1개 | 1 | 4 |
| 프라이머시 5 | 1개 | 2 | 2 |
| PRIMACY SUV+ | 1개 | 2 | 4 |
| 프라이머시 올시즌 | 1개 | 3 | 1 |
규격·등급: 공단 인증 · 하중·속도: 법령 규격표 · 원본 2026-05-22 ·미쉐린 등급표