
인치18″
사이즈2개
최대 하중975~1,060 kg
속도기호V
빗길 3 연비 4연료비 →
빗길 급제동 시뮬레이션
내 타이어 ·
이 타이어 · 이피션트그립 SUV 48.3~53.7 m
추정값 · 계산 방법
빗길 출발 0→100 km/h
내 타이어 · 0 km/h · 0.0 s
이 타이어 · 이피션트그립 SUV0 km/h · 0.0 s
추정값 · 계산 방법
사이즈별 스펙
같은 사이즈, 빗길 등급이 더 좋은 모델
| 모델 | 겹치는 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 스콜피온 베르디피렐리 | 2개 | 12 | 23 |
| 엑스타 PS71금호타이어 | 2개 | 12 | 3 |
| 프라이머시 5미쉐린 | 2개 | 2 | 23 |
| 스콜피온 AS 플러스 3피렐리 | 2개 | 2 | 3 |
굿이어 다른 모델과 비교
| 모델 | 사이즈 | 빗길 | 연비 |
|---|---|---|---|
| 이피션트그립 SUV | 2개 | 3 | 4 |
| 이피션트그립 퍼포먼스 SUV | 2개 | 2 | 13 |
| 어슈어런스 맥스가드 SUV | 2개 | 34 | 4 |
| 이글 F1 어시메트릭 5 | 1개 | 2 | 1 |
| 이글 F1 어시메트릭 6 SUV | 1개 | 2 | 2 |
규격·등급: 공단 인증 · 하중·속도: 법령 규격표 · 원본 2026-05-22 ·굿이어 등급표